序号 | 质合形态 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 质质质质质质 | 924 | 1198.667 | 1 | 2 | 0 | 1422 | 1677 | 1678 | 1167 | 0.821 | 0.974 | 0.426 | 1 | 2003001-2014084 |
2 | 质质质质质合 | 3812 | 290.548 | 10 | 9 | 0.004 | 257.727 | 887 | 887 | 112 | 0.435 | 0.385 | 2.667 | 1 | 2015101-2021088 |
3 | 质质质质合质 | 3820 | 289.939 | 15 | 9 | 0.005 | 176.875 | 573 | 127 | 134 | 0.758 | 0.462 | -0.024 | 1 | 2004077-2008067 |
4 | 质质质质合合 | 15210 | 72.818 | 25 | 39 | 0.009 | 108.462 | 525 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1 | 2016141-2020054 |
5 | 质质质合质质 | 4572 | 242.25 | 7 | 11 | 0.002 | 354.75 | 1124 | 1124 | 29 | 0.082 | 0.12 | 4.52 | 1 | 2014099-2022021 |
6 | 质质质合质合 | 12441 | 89.026 | 41 | 31 | 0.014 | 66.762 | 228 | 100 | 57 | 0.854 | 0.64 | 0.483 | 2 | 2008027-2009100 |
7 | 质质质合合质 | 13371 | 82.834 | 36 | 34 | 0.013 | 75.919 | 397 | 116 | 3 | 0.04 | 0.036 | 1.364 | 1 | 2016025-2018114 |
8 | 质质质合合合 | 34290 | 32.3 | 107 | 88 | 0.038 | 25.352 | 166 | 40 | 43 | 1.696 | 1.331 | -0.093 | 2 | 2017085-2018096 |
9 | 质质合质质质 | 2788 | 397.263 | 9 | 7 | 0.003 | 283.6 | 590 | 133 | 590 | 2.08 | 1.485 | -1.15 | 1 | 2018050-2022051 |
10 | 质质合质质合 | 11708 | 94.599 | 25 | 30 | 0.009 | 108.462 | 419 | 136 | 114 | 1.051 | 1.205 | 0.233 | 2 | 2005026-2007137 |
11 | 质质合质合质 | 8162 | 135.698 | 52 | 20 | 0.018 | 52.698 | 322 | 0 | 67 | 1.271 | 0.494 | -0.494 | 2 | 2018105-2020122 |
12 | 质质合质合合 | 33564 | 32.999 | 99 | 86 | 0.035 | 27.46 | 190 | 24 | 8 | 0.291 | 0.242 | 0.485 | 2 | 2019131-2021035 |
13 | 质质合合质质 | 13646 | 81.164 | 18 | 35 | 0.006 | 148.789 | 455 | 15 | 7 | 0.047 | 0.086 | 0.099 | 2 | 2009142-2012136 |
14 | 质质合合质合 | 37207 | 29.768 | 75 | 95 | 0.026 | 36.447 | 127 | 3 | 73 | 2.003 | 2.452 | -2.352 | 2 | 2004013-2005017 |
15 | 质质合合合质 | 28259 | 39.193 | 70 | 72 | 0.025 | 39.085 | 185 | 4 | 10 | 0.256 | 0.255 | -0.153 | 2 | 2006105-2007135 |
16 | 质质合合合合 | 72019 | 15.379 | 174 | 184 | 0.061 | 15.263 | 101 | 2 | 1 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 2 | 2013071-2014017 |
17 | 质合质质质质 | 1386 | 799.111 | 3 | 3 | 0.001 | 710.5 | 1458 | 1458 | 349 | 0.491 | 0.437 | 1.388 | 1 | 2010059-2019136 |
18 | 质合质质质合 | 6050 | 183.069 | 18 | 15 | 0.006 | 148.789 | 435 | 305 | 298 | 2.003 | 1.628 | 0.038 | 2 | 2010039-2013013 |
19 | 质合质质合质 | 6392 | 173.274 | 26 | 16 | 0.009 | 104.407 | 439 | 7 | 58 | 0.556 | 0.335 | -0.294 | 1 | 2008056-2011033 |
20 | 质合质质合合 | 26488 | 41.814 | 66 | 68 | 0.023 | 41.478 | 183 | 25 | 28 | 0.675 | 0.67 | -0.072 | 2 | 2016133-2018008 |
21 | 质合质合质质 | 7592 | 145.886 | 14 | 19 | 0.005 | 188.733 | 503 | 387 | 35 | 0.185 | 0.24 | 2.413 | 1 | 2003001-2006139 |
22 | 质合质合质合 | 20810 | 53.223 | 65 | 53 | 0.023 | 42.121 | 188 | 161 | 6 | 0.142 | 0.113 | 2.912 | 2 | 2005008-2006042 |
23 | 质合质合合质 | 23628 | 46.875 | 58 | 60 | 0.02 | 47.237 | 226 | 19 | 75 | 1.588 | 1.6 | -1.195 | 2 | 2014118-2016037 |
24 | 质合质合合合 | 60286 | 18.372 | 134 | 154 | 0.047 | 20.081 | 130 | 6 | 2 | 0.1 | 0.109 | 0.218 | 3 | 2004089-2005096 |
25 | 质合合质质质 | 3312 | 334.411 | 1 | 8 | 0 | 1422 | 1680 | 1165 | 1680 | 1.181 | 5.024 | -1.54 | 1 | 2011034-2022051 |
26 | 质合合质质合 | 15096 | 73.368 | 42 | 38 | 0.015 | 65.186 | 222 | 147 | 136 | 2.086 | 1.854 | 0.15 | 1 | 2004024-2005123 |
27 | 质合合质合质 | 10536 | 105.122 | 51 | 27 | 0.018 | 53.731 | 174 | 32 | 49 | 0.912 | 0.466 | -0.162 | 1 | 2013113-2014132 |
28 | 质合合质合合 | 45798 | 24.184 | 137 | 117 | 0.048 | 19.623 | 144 | 21 | 22 | 1.121 | 0.91 | -0.041 | 2 | 2008055-2009044 |
29 | 质合合合质质 | 18092 | 61.219 | 33 | 46 | 0.012 | 82.706 | 315 | 53 | 46 | 0.556 | 0.751 | 0.114 | 1 | 2004053-2006092 |
30 | 质合合合质合 | 49809 | 22.236 | 115 | 127 | 0.04 | 23.534 | 97 | 15 | 11 | 0.467 | 0.495 | 0.18 | 3 | 2018006-2018102 |
31 | 质合合合合质 | 38385 | 28.854 | 94 | 98 | 0.033 | 28.958 | 112 | 28 | 45 | 1.554 | 1.56 | -0.589 | 2 | 2021006-2021117 |
32 | 质合合合合合 | 96860 | 11.435 | 250 | 248 | 0.088 | 10.339 | 107 | 6 | 25 | 2.418 | 2.186 | -1.662 | 4 | 2013120-2014072 |
33 | 合质质质质质 | 254 | 4360.504 | 1 | 0 | 0 | 1422 | 2274 | 2275 | 570 | 0.401 | 0.131 | 0.391 | 1 | 2003001-2018068 |
34 | 合质质质质合 | 1230 | 900.462 | 2 | 3 | 0.001 | 947.667 | 1620 | 1076 | 1620 | 1.709 | 1.799 | -0.604 | 1 | 2011094-2022051 |
35 | 合质质质合质 | 1490 | 743.334 | 4 | 3 | 0.001 | 568.2 | 1041 | 374 | 324 | 0.57 | 0.436 | 0.067 | 1 | 2010126-2017093 |
36 | 合质质质合合 | 6542 | 169.301 | 9 | 16 | 0.003 | 283.6 | 991 | 397 | 59 | 0.208 | 0.348 | 1.996 | 1 | 2006080-2012149 |
37 | 合质质合质质 | 1630 | 679.49 | 1 | 4 | 0 | 1422 | 2578 | 267 | 2578 | 1.813 | 3.794 | -3.401 | 1 | 2005057-2022051 |
38 | 合质质合质合 | 4508 | 245.689 | 22 | 11 | 0.008 | 122.739 | 421 | 1 | 141 | 1.149 | 0.574 | -0.57 | 1 | 2013107-2016067 |
39 | 合质质合合质 | 5984 | 185.088 | 13 | 15 | 0.005 | 202.286 | 555 | 555 | 355 | 1.755 | 1.918 | 1.081 | 1 | 2016036-2019130 |
40 | 合质质合合合 | 15058 | 73.553 | 40 | 38 | 0.014 | 68.415 | 246 | 64 | 37 | 0.541 | 0.503 | 0.367 | 1 | 2019088-2021048 |
41 | 合质合质质质 | 1142 | 969.849 | 4 | 2 | 0.001 | 568.2 | 1377 | 186 | 1377 | 2.423 | 1.42 | -1.228 | 1 | 2013030-2022051 |
42 | 合质合质质合 | 5478 | 202.185 | 13 | 14 | 0.005 | 202.286 | 522 | 7 | 522 | 2.581 | 2.582 | -2.547 | 1 | 2018118-2022051 |
43 | 合质合质合质 | 4136 | 267.787 | 16 | 10 | 0.006 | 166.412 | 721 | 36 | 39 | 0.234 | 0.146 | -0.011 | 1 | 2012057-2017010 |
44 | 合质合质合合 | 18408 | 60.168 | 48 | 47 | 0.017 | 57.082 | 283 | 32 | 17 | 0.298 | 0.283 | 0.249 | 1 | 2011104-2013079 |
45 | 合质合合质质 | 6732 | 164.523 | 9 | 17 | 0.003 | 283.6 | 662 | 662 | 311 | 1.097 | 1.89 | 2.133 | 1 | 2015127-2020023 |
46 | 合质合合质合 | 18594 | 59.566 | 44 | 47 | 0.015 | 62.244 | 279 | 6 | 91 | 1.462 | 1.528 | -1.427 | 2 | 2003035-2005102 |
47 | 合质合合合质 | 15420 | 71.827 | 27 | 39 | 0.009 | 100.643 | 353 | 103 | 170 | 1.689 | 2.367 | -0.933 | 3 | 2013027-2015073 |
48 | 合质合合合合 | 38552 | 28.729 | 108 | 99 | 0.038 | 25.11 | 137 | 4 | 21 | 0.836 | 0.731 | -0.592 | 2 | 2010092-2011075 |
49 | 合合质质质质 | 574 | 1929.561 | 2 | 1 | 0.001 | 947.667 | 1612 | 558 | 1612 | 1.701 | 0.835 | -0.546 | 1 | 2011102-2022051 |
50 | 合合质质质合 | 2782 | 398.119 | 2 | 7 | 0.001 | 947.667 | 1730 | 1097 | 16 | 0.017 | 0.04 | 2.715 | 1 | 2003001-2014137 |
51 | 合合质质合质 | 3268 | 338.913 | 5 | 8 | 0.002 | 473.333 | 1004 | 102 | 1004 | 2.121 | 2.962 | -2.661 | 1 | 2015097-2022051 |
52 | 合合质质合合 | 14532 | 76.216 | 23 | 37 | 0.008 | 117.583 | 370 | 19 | 42 | 0.357 | 0.551 | -0.302 | 1 | 2004043-2006137 |
53 | 合合质合质质 | 3700 | 299.343 | 7 | 9 | 0.002 | 354.75 | 1502 | 33 | 171 | 0.482 | 0.571 | -0.461 | 1 | 2004049-2014046 |
54 | 合合质合质合 | 10290 | 107.635 | 36 | 26 | 0.013 | 75.919 | 241 | 65 | 19 | 0.25 | 0.177 | 0.427 | 1 | 2010036-2011123 |
55 | 合合质合合质 | 13206 | 83.869 | 45 | 33 | 0.016 | 60.87 | 182 | 30 | 182 | 2.99 | 2.17 | -1.812 | 2 | 2021020-2022051 |
56 | 合合质合合合 | 33260 | 33.3 | 89 | 85 | 0.031 | 30.622 | 124 | 26 | 13 | 0.425 | 0.39 | 0.39 | 2 | 2004008-2005009 |
57 | 合合合质质质 | 1500 | 738.379 | 4 | 3 | 0.001 | 568.2 | 1621 | 363 | 78 | 0.137 | 0.106 | 0.386 | 1 | 2008111-2019043 |
58 | 合合合质质合 | 7868 | 140.769 | 19 | 20 | 0.007 | 141.3 | 412 | 91 | 53 | 0.375 | 0.377 | 0.27 | 1 | 2003001-2006048 |
59 | 合合合质合质 | 5729 | 193.327 | 23 | 14 | 0.008 | 117.583 | 375 | 213 | 150 | 1.276 | 0.776 | 0.326 | 1 | 2008005-2010071 |
60 | 合合合质合合 | 26779 | 41.36 | 74 | 68 | 0.026 | 36.947 | 267 | 9 | 24 | 0.65 | 0.58 | -0.363 | 2 | 2004014-2006005 |
61 | 合合合合质质 | 9608 | 115.276 | 14 | 24 | 0.005 | 188.733 | 433 | 45 | 433 | 2.294 | 3.756 | -3.366 | 1 | 2019054-2022051 |
62 | 合合合合质合 | 26869 | 41.221 | 56 | 69 | 0.02 | 48.93 | 258 | 19 | 113 | 2.309 | 2.741 | -2.28 | 2 | 2006129-2008079 |
63 | 合合合合合质 | 21868 | 50.648 | 70 | 56 | 0.025 | 39.085 | 155 | 35 | 36 | 0.921 | 0.711 | -0.02 | 2 | 2016029-2017030 |
64 | 合合合合合合 | 54264 | 20.411 | 144 | 139 | 0.051 | 18.628 | 140 | 19 | 51 | 2.738 | 2.499 | -1.568 | 2 | 2014063-2015050 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。