序号 | 和值 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 1107568.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0 | 2003001-2021008 |
2 | 22 | 1 | 1107568.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0 | 2003001-2021008 |
3 | 23 | 2 | 553784.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.005 | -0.005 | 0 | 2003001-2021008 |
4 | 24 | 3 | 369189.333 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.007 | -0.007 | 0 | 2003001-2021008 |
5 | 25 | 5 | 221513.6 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.012 | -0.012 | 0 | 2003001-2021008 |
6 | 26 | 7 | 158224.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.017 | -0.017 | 0 | 2003001-2021008 |
7 | 27 | 11 | 100688.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.026 | -0.026 | 0 | 2003001-2021008 |
8 | 28 | 14 | 79112.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.034 | -0.034 | 0 | 2003001-2021008 |
9 | 29 | 20 | 55378.4 | 1 | 0 | 0 | 1325.5 | 2629 | 2630 | 22 | 0.017 | 0 | 0.047 | 1 | 2003001-2020119 |
10 | 30 | 26 | 42598.769 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.062 | -0.062 | 0 | 2003001-2021008 |
11 | 31 | 35 | 31644.8 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.084 | -0.084 | 0 | 2003001-2021008 |
12 | 32 | 44 | 25172.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.105 | -0.105 | 0 | 2003001-2021008 |
13 | 33 | 58 | 19096.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.139 | -0.139 | 0 | 2003001-2021008 |
14 | 34 | 71 | 15599.549 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.17 | -0.17 | 0 | 2003001-2021008 |
15 | 35 | 90 | 12306.311 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.215 | -0.215 | 0 | 2003001-2021008 |
16 | 36 | 110 | 10068.8 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.263 | -0.263 | 0 | 2003001-2021008 |
17 | 37 | 136 | 8143.882 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.326 | -0.326 | 0 | 2003001-2021008 |
18 | 38 | 163 | 6794.896 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.39 | -0.39 | 0 | 2003001-2021008 |
19 | 39 | 199 | 5565.668 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.476 | -0.476 | 0 | 2003001-2021008 |
20 | 40 | 235 | 4713.055 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.563 | -0.563 | 0 | 2003001-2021008 |
21 | 41 | 282 | 3927.546 | 2 | 0 | 0.001 | 883.333 | 1505 | 1505 | 1111 | 1.258 | 0.283 | 0.1 | 1 | 2003036-2013101 |
22 | 42 | 331 | 3346.127 | 2 | 0 | 0.001 | 883.333 | 1065 | 1065 | 981 | 1.111 | 0.293 | 0.025 | 1 | 2007088-2014077 |
23 | 43 | 391 | 2832.655 | 2 | 0 | 0.001 | 883.333 | 1304 | 1304 | 1230 | 1.392 | 0.434 | 0.026 | 1 | 2004029-2012136 |
24 | 44 | 454 | 2439.577 | 0 | 1 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 1.087 | -1.087 | 0 | 2003001-2021008 |
25 | 45 | 532 | 2081.895 | 0 | 1 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 1.274 | -1.274 | 0 | 2003001-2021008 |
26 | 46 | 612 | 1809.752 | 1 | 1 | 0 | 1325.5 | 2332 | 2333 | 319 | 0.241 | 0.176 | 1.113 | 1 | 2003001-2018126 |
27 | 47 | 709 | 1562.155 | 2 | 1 | 0.001 | 883.333 | 1466 | 1466 | 558 | 0.632 | 0.357 | 0.581 | 1 | 2007110-2017041 |
28 | 48 | 811 | 1365.682 | 2 | 1 | 0.001 | 883.333 | 1528 | 1528 | 1033 | 1.169 | 0.756 | 0.362 | 1 | 2004002-2014025 |
29 | 49 | 930 | 1190.933 | 1 | 2 | 0 | 1325.5 | 1917 | 735 | 1917 | 1.446 | 1.61 | -0.992 | 1 | 2008065-2021008 |
30 | 50 | 1055 | 1049.827 | 3 | 2 | 0.001 | 662.25 | 940 | 940 | 291 | 0.439 | 0.277 | 0.618 | 1 | 2012136-2019001 |
31 | 51 | 1202 | 921.438 | 4 | 2 | 0.002 | 529.6 | 1285 | 386 | 524 | 0.989 | 0.569 | -0.15 | 1 | 2003001-2011153 |
32 | 52 | 1353 | 818.602 | 5 | 3 | 0.002 | 441.167 | 1142 | 604 | 258 | 0.585 | 0.315 | 0.423 | 1 | 2006152-2014064 |
33 | 53 | 1528 | 724.848 | 6 | 3 | 0.002 | 378 | 731 | 386 | 72 | 0.19 | 0.099 | 0.433 | 1 | 2006004-2010119 |
34 | 54 | 1710 | 647.701 | 7 | 4 | 0.003 | 330.625 | 1031 | 29 | 236 | 0.714 | 0.364 | -0.32 | 1 | 2010039-2016149 |
35 | 55 | 1916 | 578.063 | 3 | 4 | 0.001 | 662.25 | 2431 | 74 | 128 | 0.193 | 0.221 | -0.093 | 1 | 2003001-2019072 |
36 | 56 | 2130 | 519.985 | 8 | 5 | 0.003 | 293.778 | 959 | 273 | 959 | 3.264 | 1.844 | -1.319 | 1 | 2014101-2021008 |
37 | 57 | 2372 | 466.934 | 6 | 5 | 0.002 | 378 | 983 | 329 | 483 | 1.278 | 1.034 | -0.33 | 1 | 2003001-2010004 |
38 | 58 | 2619 | 422.897 | 3 | 6 | 0.001 | 662.25 | 1227 | 487 | 535 | 0.808 | 1.265 | -0.114 | 1 | 2003001-2011095 |
39 | 59 | 2896 | 382.448 | 8 | 6 | 0.003 | 293.778 | 1039 | 229 | 4 | 0.014 | 0.01 | 0.588 | 1 | 2010057-2017022 |
40 | 60 | 3181 | 348.182 | 16 | 7 | 0.006 | 155.059 | 573 | 76 | 57 | 0.368 | 0.164 | 0.055 | 1 | 2003043-2007097 |
41 | 61 | 3495 | 316.901 | 12 | 8 | 0.005 | 203.077 | 485 | 21 | 375 | 1.847 | 1.183 | -1.117 | 1 | 2013062-2016086 |
42 | 62 | 3816 | 290.243 | 9 | 9 | 0.003 | 264.3 | 920 | 143 | 153 | 0.579 | 0.527 | -0.034 | 1 | 2005074-2011072 |
43 | 63 | 4170 | 265.604 | 7 | 9 | 0.003 | 330.625 | 1365 | 51 | 1365 | 4.129 | 5.139 | -4.947 | 1 | 2012003-2021008 |
44 | 64 | 4527 | 244.658 | 15 | 10 | 0.006 | 164.812 | 708 | 238 | 164 | 0.995 | 0.67 | 0.302 | 1 | 2005085-2010024 |
45 | 65 | 4918 | 225.207 | 13 | 11 | 0.005 | 188.5 | 619 | 306 | 10 | 0.053 | 0.044 | 1.314 | 1 | 2009015-2013019 |
46 | 66 | 5314 | 208.425 | 14 | 12 | 0.005 | 175.867 | 608 | 72 | 49 | 0.279 | 0.235 | 0.11 | 1 | 2005132-2009125 |
47 | 67 | 5741 | 192.922 | 18 | 13 | 0.007 | 138.632 | 393 | 389 | 393 | 2.835 | 2.037 | -0.021 | 1 | 2018054-2021008 |
48 | 68 | 6171 | 179.48 | 11 | 14 | 0.004 | 220.083 | 675 | 114 | 51 | 0.232 | 0.284 | 0.351 | 1 | 2010145-2015053 |
49 | 69 | 6635 | 166.928 | 12 | 15 | 0.005 | 203.077 | 705 | 120 | 93 | 0.458 | 0.557 | 0.162 | 1 | 2009121-2014057 |
50 | 70 | 7096 | 156.083 | 19 | 16 | 0.007 | 131.65 | 340 | 18 | 105 | 0.798 | 0.673 | -0.557 | 1 | 2005017-2007049 |
51 | 71 | 7591 | 145.905 | 14 | 18 | 0.005 | 175.867 | 629 | 99 | 100 | 0.569 | 0.685 | -0.007 | 1 | 2012005-2016019 |
52 | 72 | 8083 | 137.024 | 21 | 19 | 0.008 | 119.591 | 494 | 194 | 84 | 0.702 | 0.613 | 0.803 | 1 | 2014100-2017134 |
53 | 73 | 8604 | 128.727 | 17 | 20 | 0.006 | 146.389 | 417 | 72 | 417 | 2.849 | 3.239 | -2.68 | 1 | 2018030-2021008 |
54 | 74 | 9118 | 121.47 | 23 | 21 | 0.009 | 109.542 | 443 | 386 | 111 | 1.013 | 0.914 | 2.264 | 1 | 2009090-2012072 |
55 | 75 | 9663 | 114.619 | 35 | 23 | 0.013 | 72.694 | 339 | 61 | 29 | 0.399 | 0.253 | 0.279 | 2 | 2007151-2010028 |
56 | 76 | 10193 | 108.66 | 25 | 24 | 0.009 | 101.038 | 465 | 14 | 133 | 1.316 | 1.224 | -1.095 | 1 | 2016011-2019015 |
57 | 77 | 10751 | 103.02 | 28 | 25 | 0.011 | 90.483 | 637 | 77 | 25 | 0.276 | 0.243 | 0.505 | 1 | 2012001-2016023 |
58 | 78 | 11293 | 98.076 | 29 | 27 | 0.011 | 87.433 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1 | 2011069-2013053 |
59 | 79 | 11856 | 93.418 | 28 | 28 | 0.011 | 90.483 | 321 | 29 | 43 | 0.475 | 0.46 | -0.15 | 1 | 2011024-2013037 |
60 | 80 | 12398 | 89.334 | 34 | 29 | 0.013 | 74.8 | 269 | 47 | 83 | 1.11 | 0.929 | -0.403 | 1 | 2017154-2019115 |
61 | 81 | 12962 | 85.447 | 27 | 31 | 0.01 | 93.75 | 227 | 90 | 189 | 2.016 | 2.212 | -1.159 | 2 | 2015073-2016145 |
62 | 82 | 13495 | 82.072 | 32 | 32 | 0.012 | 79.394 | 479 | 27 | 42 | 0.529 | 0.512 | -0.183 | 1 | 2014111-2017130 |
63 | 83 | 14046 | 78.853 | 35 | 33 | 0.013 | 72.694 | 393 | 127 | 50 | 0.688 | 0.634 | 0.977 | 2 | 2006068-2008153 |
64 | 84 | 14565 | 76.043 | 32 | 34 | 0.012 | 79.394 | 269 | 72 | 13 | 0.164 | 0.171 | 0.776 | 2 | 2006128-2008089 |
65 | 85 | 15094 | 73.378 | 34 | 36 | 0.013 | 74.8 | 320 | 175 | 142 | 1.898 | 1.935 | 0.45 | 2 | 2004093-2006137 |
66 | 86 | 15586 | 71.062 | 32 | 37 | 0.012 | 79.394 | 284 | 77 | 68 | 0.856 | 0.957 | 0.127 | 1 | 2012083-2014058 |
67 | 87 | 16088 | 68.844 | 42 | 38 | 0.016 | 60.698 | 319 | 8 | 7 | 0.115 | 0.102 | 0.015 | 1 | 2004119-2007008 |
68 | 88 | 16543 | 66.951 | 31 | 39 | 0.012 | 81.906 | 360 | 237 | 12 | 0.147 | 0.179 | 3.361 | 2 | 2007109-2010007 |
69 | 89 | 17004 | 65.136 | 58 | 40 | 0.022 | 43.966 | 159 | 51 | 8 | 0.182 | 0.123 | 0.66 | 1 | 2004074-2005110 |
70 | 90 | 17418 | 63.588 | 58 | 41 | 0.022 | 43.966 | 181 | 86 | 71 | 1.615 | 1.117 | 0.236 | 2 | 2012134-2014006 |
71 | 91 | 17830 | 62.118 | 53 | 42 | 0.02 | 48.13 | 325 | 30 | 47 | 0.977 | 0.757 | -0.274 | 1 | 2017042-2019059 |
72 | 92 | 18190 | 60.889 | 33 | 43 | 0.012 | 77.029 | 268 | 89 | 69 | 0.896 | 1.133 | 0.328 | 1 | 2003001-2005057 |
73 | 93 | 18549 | 59.71 | 35 | 44 | 0.013 | 72.694 | 412 | 151 | 61 | 0.839 | 1.022 | 1.507 | 1 | 2015146-2018096 |
74 | 94 | 18847 | 58.766 | 48 | 45 | 0.018 | 53.143 | 218 | 10 | 27 | 0.508 | 0.459 | -0.289 | 1 | 2010085-2011149 |
75 | 95 | 19141 | 57.864 | 47 | 45 | 0.018 | 54.271 | 184 | 184 | 76 | 1.4 | 1.313 | 1.866 | 2 | 2019033-2020065 |
76 | 96 | 19376 | 57.162 | 48 | 46 | 0.018 | 53.143 | 524 | 17 | 1 | 0.019 | 0.017 | 0.28 | 2 | 2014124-2018034 |
77 | 97 | 19599 | 56.511 | 40 | 46 | 0.015 | 63.707 | 231 | 187 | 64 | 1.005 | 1.133 | 2.177 | 2 | 2016070-2017147 |
78 | 98 | 19760 | 56.051 | 42 | 47 | 0.016 | 60.698 | 188 | 171 | 14 | 0.231 | 0.25 | 2.801 | 1 | 2005104-2006138 |
79 | 99 | 19912 | 55.623 | 51 | 47 | 0.019 | 50.019 | 189 | 92 | 15 | 0.3 | 0.27 | 1.384 | 2 | 2008026-2009060 |
80 | 100 | 19995 | 55.392 | 43 | 47 | 0.016 | 59.295 | 345 | 24 | 5 | 0.084 | 0.09 | 0.343 | 2 | 2010010-2012048 |
81 | 101 | 20068 | 55.191 | 52 | 48 | 0.02 | 49.057 | 152 | 129 | 67 | 1.366 | 1.214 | 1.123 | 1 | 2017096-2018093 |
82 | 102 | 20076 | 55.169 | 51 | 48 | 0.019 | 50.019 | 200 | 16 | 65 | 1.3 | 1.178 | -0.888 | 1 | 2004110-2006034 |
83 | 103 | 20068 | 55.191 | 55 | 48 | 0.021 | 46.375 | 159 | 114 | 28 | 0.604 | 0.507 | 1.558 | 2 | 2003078-2005025 |
84 | 104 | 19995 | 55.392 | 44 | 47 | 0.017 | 57.956 | 286 | 22 | 31 | 0.535 | 0.56 | -0.162 | 1 | 2011044-2013022 |
85 | 105 | 19912 | 55.623 | 61 | 47 | 0.023 | 41.79 | 240 | 1 | 37 | 0.885 | 0.665 | -0.647 | 2 | 2014063-2015150 |
86 | 106 | 19760 | 56.051 | 51 | 47 | 0.019 | 50.019 | 178 | 121 | 66 | 1.319 | 1.177 | 0.981 | 2 | 2009064-2010087 |
87 | 107 | 19599 | 56.511 | 41 | 46 | 0.015 | 62.167 | 327 | 17 | 150 | 2.413 | 2.654 | -2.354 | 2 | 2011055-2013074 |
88 | 108 | 19376 | 57.162 | 40 | 46 | 0.015 | 63.707 | 348 | 5 | 348 | 5.463 | 6.088 | -6 | 1 | 2018099-2021008 |
89 | 109 | 19141 | 57.864 | 46 | 45 | 0.017 | 55.447 | 335 | 28 | 34 | 0.613 | 0.588 | -0.104 | 2 | 2014028-2016056 |
90 | 110 | 18847 | 58.766 | 41 | 45 | 0.015 | 62.167 | 302 | 61 | 33 | 0.531 | 0.562 | 0.476 | 1 | 2013019-2015014 |
91 | 111 | 18549 | 59.71 | 50 | 44 | 0.019 | 51.02 | 180 | 127 | 2 | 0.039 | 0.033 | 2.093 | 1 | 2014120-2015147 |
92 | 112 | 18190 | 60.889 | 46 | 43 | 0.017 | 55.447 | 378 | 38 | 6 | 0.108 | 0.099 | 0.526 | 2 | 2008053-2010122 |
93 | 113 | 17830 | 62.118 | 45 | 42 | 0.017 | 56.674 | 215 | 3 | 109 | 1.923 | 1.755 | -1.706 | 1 | 2008115-2010021 |
94 | 114 | 17418 | 63.588 | 34 | 41 | 0.013 | 74.8 | 243 | 134 | 88 | 1.176 | 1.384 | 0.723 | 2 | 2003075-2005106 |
95 | 115 | 17004 | 65.136 | 43 | 40 | 0.016 | 59.295 | 171 | 112 | 92 | 1.552 | 1.412 | 0.307 | 2 | 2007041-2008058 |
96 | 116 | 16543 | 66.951 | 38 | 39 | 0.014 | 67.026 | 191 | 34 | 80 | 1.194 | 1.195 | -0.687 | 1 | 2008012-2009048 |
97 | 117 | 16088 | 68.844 | 33 | 38 | 0.012 | 77.029 | 269 | 86 | 3 | 0.039 | 0.044 | 1.206 | 1 | 2007150-2009111 |
98 | 118 | 15586 | 71.062 | 34 | 37 | 0.013 | 74.8 | 253 | 58 | 40 | 0.535 | 0.563 | 0.253 | 1 | 2017044-2018142 |
99 | 119 | 15094 | 73.378 | 35 | 36 | 0.013 | 72.694 | 238 | 76 | 218 | 2.999 | 2.971 | -1.935 | 1 | 2007052-2008136 |
100 | 120 | 14565 | 76.043 | 37 | 34 | 0.014 | 68.816 | 236 | 139 | 17 | 0.247 | 0.224 | 1.604 | 1 | 2005041-2006123 |
101 | 121 | 14046 | 78.853 | 23 | 33 | 0.009 | 109.542 | 509 | 95 | 232 | 2.118 | 2.942 | -1.737 | 1 | 2015014-2018061 |
102 | 122 | 13495 | 82.072 | 24 | 32 | 0.009 | 105.12 | 381 | 291 | 183 | 1.741 | 2.23 | 1.316 | 1 | 2009009-2011082 |
103 | 123 | 12962 | 85.447 | 28 | 31 | 0.011 | 90.483 | 255 | 184 | 9 | 0.099 | 0.105 | 2.048 | 2 | 2015004-2016104 |
104 | 124 | 12398 | 89.334 | 30 | 29 | 0.011 | 84.581 | 423 | 44 | 137 | 1.62 | 1.534 | -1.041 | 1 | 2015052-2018013 |
105 | 125 | 11856 | 93.418 | 36 | 28 | 0.014 | 70.703 | 438 | 2 | 20 | 0.283 | 0.214 | -0.193 | 1 | 2014143-2017121 |
106 | 126 | 11293 | 98.076 | 31 | 27 | 0.012 | 81.906 | 385 | 47 | 79 | 0.965 | 0.805 | -0.326 | 1 | 2004057-2007012 |
107 | 127 | 10751 | 103.02 | 24 | 25 | 0.009 | 105.12 | 666 | 111 | 55 | 0.523 | 0.534 | 0.544 | 1 | 2009117-2014014 |
108 | 128 | 10193 | 108.66 | 25 | 24 | 0.009 | 101.038 | 393 | 32 | 154 | 1.524 | 1.417 | -1.123 | 1 | 2009094-2012026 |
109 | 129 | 9663 | 114.619 | 25 | 23 | 0.009 | 101.038 | 481 | 1 | 46 | 0.455 | 0.401 | -0.393 | 1 | 2016098-2019118 |
110 | 130 | 9118 | 121.47 | 22 | 21 | 0.008 | 114.348 | 382 | 173 | 265 | 2.317 | 2.182 | -0.757 | 1 | 2013049-2015124 |
111 | 131 | 8604 | 128.727 | 11 | 20 | 0.004 | 220.083 | 773 | 773 | 454 | 2.063 | 3.527 | 2.478 | 1 | 2012140-2017145 |
112 | 132 | 8083 | 137.024 | 20 | 19 | 0.008 | 125.333 | 575 | 12 | 11 | 0.088 | 0.08 | 0.007 | 1 | 2016119-2020082 |
113 | 133 | 7591 | 145.905 | 11 | 18 | 0.004 | 220.083 | 654 | 18 | 62 | 0.282 | 0.425 | -0.302 | 1 | 2004083-2008154 |
114 | 134 | 7096 | 156.083 | 24 | 16 | 0.009 | 105.12 | 389 | 32 | 41 | 0.39 | 0.263 | -0.058 | 1 | 2017104-2020034 |
115 | 135 | 6635 | 166.928 | 16 | 15 | 0.006 | 155.059 | 553 | 33 | 18 | 0.116 | 0.108 | 0.09 | 1 | 2012069-2016007 |
116 | 136 | 6171 | 179.48 | 13 | 14 | 0.005 | 188.5 | 410 | 232 | 410 | 2.175 | 2.284 | -0.992 | 1 | 2018037-2021008 |
117 | 137 | 5741 | 192.922 | 13 | 13 | 0.005 | 188.5 | 471 | 471 | 132 | 0.7 | 0.684 | 1.757 | 1 | 2016150-2020009 |
118 | 138 | 5314 | 208.425 | 12 | 12 | 0.005 | 203.077 | 482 | 96 | 118 | 0.581 | 0.566 | -0.106 | 1 | 2013133-2017001 |
119 | 139 | 4918 | 225.207 | 6 | 11 | 0.002 | 378 | 927 | 927 | 169 | 0.447 | 0.75 | 3.366 | 1 | 2013117-2019123 |
120 | 140 | 4527 | 244.658 | 7 | 10 | 0.003 | 330.625 | 892 | 238 | 587 | 1.775 | 2.399 | -1.426 | 1 | 2006015-2011138 |
121 | 141 | 4170 | 265.604 | 9 | 9 | 0.003 | 264.3 | 869 | 85 | 422 | 1.597 | 1.589 | -1.269 | 1 | 2008034-2013134 |
122 | 142 | 3816 | 290.243 | 10 | 9 | 0.004 | 240.182 | 604 | 171 | 96 | 0.4 | 0.331 | 0.258 | 1 | 2005056-2009045 |
123 | 143 | 3495 | 316.901 | 5 | 8 | 0.002 | 441.167 | 864 | 576 | 139 | 0.315 | 0.439 | 1.379 | 1 | 2006063-2012005 |
124 | 144 | 3181 | 348.182 | 15 | 7 | 0.006 | 164.812 | 482 | 178 | 229 | 1.389 | 0.658 | -0.146 | 1 | 2010087-2013108 |
125 | 145 | 2896 | 382.448 | 4 | 6 | 0.002 | 529.6 | 1002 | 596 | 173 | 0.327 | 0.452 | 1.106 | 1 | 2009055-2015136 |
126 | 146 | 2619 | 422.897 | 4 | 6 | 0.002 | 529.6 | 935 | 935 | 201 | 0.38 | 0.475 | 1.736 | 1 | 2013077-2019091 |
127 | 147 | 2372 | 466.934 | 5 | 5 | 0.002 | 441.167 | 2034 | 94 | 112 | 0.254 | 0.24 | -0.039 | 1 | 2003058-2017039 |
128 | 148 | 2130 | 519.985 | 8 | 5 | 0.003 | 293.778 | 730 | 110 | 212 | 0.722 | 0.408 | -0.196 | 1 | 2014006-2018122 |
129 | 149 | 1916 | 578.063 | 2 | 4 | 0.001 | 883.333 | 1777 | 470 | 1777 | 2.012 | 3.074 | -2.261 | 1 | 2009051-2021008 |
130 | 150 | 1710 | 647.701 | 5 | 4 | 0.002 | 441.167 | 946 | 158 | 946 | 2.144 | 1.461 | -1.217 | 1 | 2014114-2021008 |
131 | 151 | 1528 | 724.848 | 0 | 3 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 3.659 | -3.659 | 0 | 2003001-2021008 |
132 | 152 | 1353 | 818.602 | 4 | 3 | 0.002 | 529.6 | 1141 | 1141 | 123 | 0.232 | 0.15 | 1.244 | 1 | 2012103-2020018 |
133 | 153 | 1202 | 921.438 | 3 | 2 | 0.001 | 662.25 | 1277 | 1007 | 219 | 0.331 | 0.238 | 0.855 | 1 | 2003001-2011145 |
134 | 154 | 1055 | 1049.827 | 1 | 2 | 0 | 1325.5 | 1666 | 986 | 1666 | 1.257 | 1.587 | -0.648 | 1 | 2010008-2021008 |
135 | 155 | 930 | 1190.933 | 5 | 2 | 0.002 | 441.167 | 955 | 221 | 460 | 1.043 | 0.386 | -0.201 | 1 | 2003001-2009130 |
136 | 156 | 811 | 1365.682 | 0 | 1 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 1.942 | -1.942 | 0 | 2003001-2021008 |
137 | 157 | 709 | 1562.155 | 0 | 1 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 1.698 | -1.698 | 0 | 2003001-2021008 |
138 | 158 | 612 | 1809.752 | 1 | 1 | 0 | 1325.5 | 2468 | 184 | 2468 | 1.862 | 1.364 | -1.262 | 1 | 2004096-2021008 |
139 | 159 | 532 | 2081.895 | 2 | 1 | 0.001 | 883.333 | 1210 | 512 | 1210 | 1.37 | 0.581 | -0.335 | 1 | 2013004-2021008 |
140 | 160 | 454 | 2439.577 | 1 | 1 | 0 | 1325.5 | 2363 | 2364 | 288 | 0.217 | 0.118 | 0.851 | 1 | 2003001-2019004 |
141 | 161 | 391 | 2832.655 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.936 | -0.936 | 0 | 2003001-2021008 |
142 | 162 | 331 | 3346.127 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.793 | -0.793 | 0 | 2003001-2021008 |
143 | 163 | 282 | 3927.546 | 2 | 0 | 0.001 | 883.333 | 1339 | 1339 | 315 | 0.357 | 0.08 | 0.261 | 1 | 2010019-2018130 |
144 | 164 | 235 | 4713.055 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.563 | -0.563 | 0 | 2003001-2021008 |
145 | 165 | 199 | 5565.668 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.476 | -0.476 | 0 | 2003001-2021008 |
146 | 166 | 163 | 6794.896 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.39 | -0.39 | 0 | 2003001-2021008 |
147 | 167 | 136 | 8143.882 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.326 | -0.326 | 0 | 2003001-2021008 |
148 | 168 | 110 | 10068.8 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.263 | -0.263 | 0 | 2003001-2021008 |
149 | 169 | 90 | 12306.311 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.215 | -0.215 | 0 | 2003001-2021008 |
150 | 170 | 71 | 15599.549 | 1 | 0 | 0 | 1325.5 | 1461 | 1191 | 1461 | 1.102 | 0.094 | -0.017 | 1 | 2011060-2021008 |
151 | 171 | 58 | 19096.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.139 | -0.139 | 0 | 2003001-2021008 |
152 | 172 | 44 | 25172.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.105 | -0.105 | 0 | 2003001-2021008 |
153 | 173 | 35 | 31644.8 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.084 | -0.084 | 0 | 2003001-2021008 |
154 | 174 | 26 | 42598.769 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.062 | -0.062 | 0 | 2003001-2021008 |
155 | 175 | 20 | 55378.4 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.048 | -0.048 | 0 | 2003001-2021008 |
156 | 176 | 14 | 79112.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.034 | -0.034 | 0 | 2003001-2021008 |
157 | 177 | 11 | 100688.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.026 | -0.026 | 0 | 2003001-2021008 |
158 | 178 | 7 | 158224.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.017 | -0.017 | 0 | 2003001-2021008 |
159 | 179 | 5 | 221513.6 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.012 | -0.012 | 0 | 2003001-2021008 |
160 | 180 | 3 | 369189.333 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.007 | -0.007 | 0 | 2003001-2021008 |
161 | 181 | 2 | 553784.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.005 | -0.005 | 0 | 2003001-2021008 |
162 | 182 | 1 | 1107568.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0 | 2003001-2021008 |
163 | 183 | 1 | 1107568.0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 2652 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0 | 2003001-2021008 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
