序号 | 红2位 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31465 | 35.2 | 78 | 75 | 0.029 | 32.747 | 147 | 8 | 26 | 0.794 | 0.739 | -0.511 | 1 | 2019074-2020069 |
2 | 3 | 54810 | 20.207 | 135 | 131 | 0.051 | 18.603 | 117 | 15 | 1 | 0.054 | 0.049 | 0.693 | 2 | 2014079-2015043 |
3 | 4 | 71253 | 15.544 | 172 | 171 | 0.065 | 14.41 | 73 | 0 | 11 | 0.763 | 0.708 | -0.708 | 3 | 2017102-2018020 |
4 | 5 | 81900 | 13.523 | 193 | 197 | 0.072 | 12.742 | 90 | 27 | 13 | 1.02 | 0.961 | 1.035 | 3 | 2010095-2011031 |
5 | 6 | 87750 | 12.622 | 228 | 211 | 0.086 | 10.642 | 54 | 29 | 9 | 0.846 | 0.713 | 1.585 | 2 | 2009038-2009091 |
6 | 7 | 89700 | 12.347 | 233 | 215 | 0.087 | 10.393 | 97 | 25 | 29 | 2.79 | 2.349 | -0.324 | 3 | 2015123-2016065 |
7 | 8 | 88550 | 12.508 | 220 | 213 | 0.083 | 11.063 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3 | 2005072-2005125 |
8 | 9 | 85008 | 13.029 | 196 | 204 | 0.074 | 12.533 | 88 | 7 | 8 | 0.638 | 0.614 | -0.077 | 2 | 2003010-2004008 |
9 | 10 | 79695 | 13.898 | 185 | 191 | 0.069 | 13.333 | 64 | 8 | 10 | 0.75 | 0.72 | -0.144 | 3 | 2003024-2003087 |
10 | 11 | 73150 | 15.141 | 152 | 176 | 0.057 | 16.425 | 104 | 2 | 77 | 4.688 | 5.086 | -4.953 | 3 | 2012046-2012149 |
11 | 12 | 65835 | 16.823 | 163 | 158 | 0.061 | 15.256 | 87 | 16 | 30 | 1.966 | 1.783 | -0.832 | 2 | 2011012-2011098 |
12 | 13 | 58140 | 19.05 | 144 | 139 | 0.054 | 17.386 | 83 | 8 | 37 | 2.128 | 1.942 | -1.522 | 2 | 2017047-2017129 |
13 | 14 | 50388 | 21.981 | 137 | 121 | 0.051 | 18.319 | 95 | 43 | 6 | 0.328 | 0.273 | 1.683 | 2 | 2005030-2005124 |
14 | 15 | 42840 | 25.854 | 95 | 103 | 0.036 | 26.771 | 180 | 2 | 4 | 0.149 | 0.155 | -0.077 | 2 | 2009083-2010108 |
15 | 16 | 35700 | 31.024 | 87 | 85 | 0.033 | 29.295 | 112 | 84 | 2 | 0.068 | 0.064 | 2.643 | 2 | 2013070-2014027 |
16 | 17 | 29120 | 38.035 | 69 | 70 | 0.026 | 37.086 | 160 | 39 | 54 | 1.456 | 1.42 | -0.394 | 1 | 2016131-2017137 |
17 | 18 | 23205 | 47.73 | 57 | 55 | 0.021 | 44.966 | 163 | 93 | 31 | 0.689 | 0.649 | 1.299 | 2 | 2003001-2004074 |
18 | 19 | 18018 | 61.47 | 37 | 43 | 0.014 | 69.158 | 542 | 1 | 22 | 0.318 | 0.358 | -0.342 | 1 | 2012140-2016067 |
19 | 20 | 13585 | 81.529 | 27 | 32 | 0.01 | 94.214 | 262 | 127 | 59 | 0.626 | 0.724 | 0.834 | 1 | 2006034-2007141 |
20 | 21 | 9900 | 111.876 | 25 | 23 | 0.009 | 101.538 | 240 | 166 | 65 | 0.64 | 0.581 | 0.903 | 1 | 2006076-2008008 |
21 | 22 | 6930 | 159.822 | 17 | 16 | 0.006 | 147.111 | 590 | 80 | 220 | 1.495 | 1.377 | -0.876 | 1 | 2012007-2015136 |
22 | 23 | 4620 | 239.733 | 7 | 11 | 0.003 | 332.25 | 955 | 669 | 421 | 1.267 | 1.756 | 1.034 | 1 | 2003001-2009130 |
23 | 24 | 2898 | 382.184 | 3 | 6 | 0.001 | 665.5 | 1059 | 1059 | 225 | 0.338 | 0.589 | 2.182 | 1 | 2012096-2019080 |
24 | 25 | 1680 | 659.267 | 2 | 4 | 0.001 | 887.667 | 1278 | 229 | 1278 | 1.44 | 1.939 | -1.591 | 1 | 2012103-2021021 |
25 | 26 | 875 | 1265.792 | 2 | 2 | 0.001 | 887.667 | 1474 | 269 | 1474 | 1.661 | 1.164 | -0.952 | 1 | 2011060-2021021 |
26 | 27 | 390 | 2839.918 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 0 | 2665 | 1 | 0.938 | -0.938 | 0 | 2003001-2021021 |
27 | 28 | 135 | 8204.207 | 1 | 0 | 0 | 1332 | 1668 | 997 | 1668 | 1.252 | 0.203 | -0.082 | 1 | 2010019-2021021 |
28 | 29 | 28 | 39556.0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 0 | 2665 | 1 | 0.067 | -0.067 | 0 | 2003001-2021021 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。