序号 | 红2位 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31465 | 35.2 | 74 | 70 | 0.03 | 32.333 | 145 | 58 | 67 | 2.072 | 1.903 | -0.256 | 1 | 2004029-2005051 |
2 | 3 | 54810 | 20.207 | 127 | 123 | 0.051 | 18.531 | 117 | 10 | 50 | 2.698 | 2.474 | -1.98 | 2 | 2014079-2015043 |
3 | 4 | 71253 | 15.544 | 156 | 160 | 0.062 | 14.924 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 3 | 2017102-2018020 |
4 | 5 | 81900 | 13.523 | 184 | 184 | 0.074 | 12.514 | 90 | 3 | 23 | 1.838 | 1.701 | -1.479 | 3 | 2010095-2011031 |
5 | 6 | 87750 | 12.622 | 211 | 197 | 0.084 | 10.792 | 54 | 2 | 2 | 0.185 | 0.158 | 0 | 2 | 2009038-2009091 |
6 | 7 | 89700 | 12.347 | 224 | 202 | 0.09 | 10.111 | 97 | 2 | 7 | 0.692 | 0.567 | -0.405 | 3 | 2015123-2016065 |
7 | 8 | 88550 | 12.508 | 204 | 199 | 0.082 | 11.195 | 54 | 11 | 12 | 1.072 | 0.959 | -0.08 | 3 | 2005072-2005125 |
8 | 9 | 85008 | 13.029 | 173 | 191 | 0.069 | 13.368 | 88 | 51 | 16 | 1.197 | 1.228 | 2.686 | 2 | 2003010-2004008 |
9 | 10 | 79695 | 13.898 | 175 | 179 | 0.07 | 13.205 | 64 | 14 | 3 | 0.227 | 0.216 | 0.791 | 3 | 2003024-2003087 |
10 | 11 | 73150 | 15.141 | 147 | 165 | 0.059 | 15.892 | 104 | 26 | 15 | 0.944 | 0.991 | 0.727 | 3 | 2012046-2012149 |
11 | 12 | 65835 | 16.823 | 157 | 148 | 0.063 | 14.823 | 87 | 7 | 20 | 1.349 | 1.189 | -0.773 | 2 | 2011012-2011098 |
12 | 13 | 58140 | 19.05 | 137 | 131 | 0.055 | 17.116 | 83 | 2 | 32 | 1.87 | 1.68 | -1.575 | 2 | 2017047-2017129 |
13 | 14 | 50388 | 21.981 | 127 | 113 | 0.051 | 18.531 | 95 | 2 | 1 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 2 | 2005030-2005124 |
14 | 15 | 42840 | 25.854 | 84 | 96 | 0.034 | 28.412 | 180 | 6 | 57 | 2.006 | 2.205 | -1.973 | 2 | 2009083-2010108 |
15 | 16 | 35700 | 31.024 | 84 | 80 | 0.034 | 28.412 | 112 | 28 | 58 | 2.041 | 1.87 | -0.967 | 2 | 2013070-2014027 |
16 | 17 | 29120 | 38.035 | 66 | 65 | 0.026 | 36.313 | 160 | 38 | 9 | 0.248 | 0.237 | 0.762 | 1 | 2016131-2017137 |
17 | 18 | 23205 | 47.73 | 55 | 52 | 0.022 | 43.643 | 163 | 0 | 29 | 0.664 | 0.608 | -0.608 | 2 | 2003001-2004074 |
18 | 19 | 18018 | 61.47 | 32 | 40 | 0.013 | 74.758 | 542 | 147 | 112 | 1.498 | 1.822 | 0.569 | 1 | 2012140-2016067 |
19 | 20 | 13585 | 81.529 | 26 | 30 | 0.01 | 91.593 | 262 | 54 | 21 | 0.229 | 0.258 | 0.405 | 1 | 2006034-2007141 |
20 | 21 | 9900 | 111.876 | 24 | 22 | 0.01 | 99 | 240 | 103 | 66 | 0.667 | 0.59 | 0.331 | 1 | 2006076-2008008 |
21 | 22 | 6930 | 159.822 | 17 | 15 | 0.007 | 137.889 | 590 | 80 | 54 | 0.392 | 0.338 | 0.163 | 1 | 2012007-2015136 |
22 | 23 | 4620 | 239.733 | 7 | 10 | 0.003 | 311.5 | 955 | 669 | 255 | 0.819 | 1.064 | 1.727 | 1 | 2003001-2009130 |
23 | 24 | 2898 | 382.184 | 3 | 6 | 0.001 | 624 | 1059 | 1059 | 59 | 0.095 | 0.154 | 2.617 | 1 | 2012096-2019080 |
24 | 25 | 1680 | 659.267 | 2 | 3 | 0.001 | 832.333 | 1156 | 229 | 1112 | 1.336 | 1.687 | -1.339 | 1 | 2003001-2011024 |
25 | 26 | 875 | 1265.792 | 2 | 1 | 0.001 | 832.333 | 1308 | 269 | 1308 | 1.571 | 1.033 | -0.821 | 1 | 2011060-2019140 |
26 | 27 | 390 | 2839.918 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 | 2499 | 1 | 0.88 | -0.88 | 0 | 2003001-2019140 |
27 | 28 | 135 | 8204.207 | 1 | 0 | 0 | 1249 | 1502 | 997 | 1502 | 1.203 | 0.183 | -0.062 | 1 | 2010019-2019140 |
28 | 29 | 28 | 39556.0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 | 2499 | 1 | 0.063 | -0.063 | 0 | 2003001-2019140 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|