序号 | 红1位 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201376 | 5.5 | 527 | 482 | 0.199 | 4.028 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 5 | 2006027-2006052 |
2 | 2 | 169911 | 6.519 | 412 | 407 | 0.155 | 5.429 | 30 | 1 | 1 | 0.184 | 0.153 | 0 | 3 | 2018032-2018061 |
3 | 3 | 142506 | 7.772 | 337 | 341 | 0.127 | 6.855 | 53 | 6 | 11 | 1.605 | 1.415 | -0.643 | 3 | 2015079-2015131 |
4 | 4 | 118755 | 9.326 | 279 | 284 | 0.105 | 8.482 | 72 | 0 | 40 | 4.716 | 4.289 | -4.289 | 3 | 2008005-2008076 |
5 | 5 | 98280 | 11.27 | 227 | 235 | 0.086 | 10.645 | 49 | 8 | 19 | 1.785 | 1.686 | -0.976 | 3 | 2007130-2008025 |
6 | 6 | 80730 | 13.719 | 188 | 193 | 0.071 | 13.048 | 108 | 2 | 4 | 0.307 | 0.292 | -0.146 | 2 | 2019084-2020040 |
7 | 7 | 65780 | 16.837 | 146 | 157 | 0.055 | 17.061 | 89 | 21 | 5 | 0.293 | 0.297 | 0.95 | 3 | 2018076-2019011 |
8 | 8 | 53130 | 20.846 | 121 | 127 | 0.046 | 20.762 | 87 | 0 | 13 | 0.626 | 0.624 | -0.624 | 2 | 2013059-2013145 |
9 | 9 | 42504 | 26.058 | 118 | 101 | 0.044 | 21.311 | 70 | 30 | 42 | 1.971 | 1.612 | -0.461 | 2 | 2017025-2017094 |
10 | 10 | 33649 | 32.915 | 72 | 80 | 0.027 | 35.37 | 188 | 6 | 36 | 1.018 | 1.094 | -0.911 | 2 | 2009063-2010096 |
11 | 11 | 26334 | 42.058 | 58 | 63 | 0.022 | 44 | 188 | 30 | 26 | 0.591 | 0.618 | 0.095 | 2 | 2012108-2013141 |
12 | 12 | 20349 | 54.429 | 50 | 48 | 0.019 | 51.059 | 193 | 53 | 22 | 0.431 | 0.404 | 0.57 | 2 | 2018024-2019063 |
13 | 13 | 15504 | 71.438 | 35 | 37 | 0.013 | 72.75 | 281 | 108 | 98 | 1.347 | 1.372 | 0.14 | 2 | 2007076-2009049 |
14 | 14 | 11628 | 95.25 | 25 | 27 | 0.009 | 101.115 | 438 | 304 | 64 | 0.633 | 0.672 | 2.52 | 1 | 2010008-2012139 |
15 | 15 | 8568 | 129.268 | 23 | 20 | 0.009 | 109.625 | 579 | 127 | 125 | 1.14 | 0.967 | 0.015 | 1 | 2008047-2012011 |
16 | 16 | 6188 | 178.986 | 16 | 14 | 0.006 | 155.176 | 482 | 188 | 20 | 0.129 | 0.112 | 0.939 | 1 | 2016064-2019085 |
17 | 17 | 4368 | 253.564 | 5 | 10 | 0.002 | 441.5 | 1159 | 1159 | 114 | 0.258 | 0.45 | 4.121 | 1 | 2012096-2020029 |
18 | 18 | 3003 | 368.821 | 4 | 7 | 0.002 | 530 | 1682 | 1682 | 545 | 1.028 | 1.478 | 3.083 | 1 | 2006063-2017056 |
19 | 19 | 2002 | 553.231 | 3 | 4 | 0.001 | 662.75 | 1241 | 1241 | 684 | 1.032 | 1.236 | 1.007 | 1 | 2008058-2016070 |
20 | 20 | 1287 | 860.581 | 2 | 3 | 0.001 | 884 | 1083 | 641 | 1083 | 1.225 | 1.258 | -0.514 | 1 | 2013133-2021010 |
21 | 21 | 792 | 1398.444 | 4 | 1 | 0.002 | 530 | 2191 | 26 | 290 | 0.547 | 0.207 | -0.189 | 1 | 2003001-2017139 |
22 | 22 | 462 | 2397.333 | 1 | 1 | 0 | 1326.5 | 1441 | 1442 | 1212 | 0.914 | 0.506 | 0.096 | 1 | 2003001-2013002 |
23 | 23 | 252 | 4395.111 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 2654 | 1 | 0.604 | -0.604 | 0 | 2003001-2021010 |
24 | 24 | 126 | 8790.222 | 1 | 0 | 0 | 1326.5 | 1463 | 1191 | 1463 | 1.103 | 0.166 | -0.031 | 1 | 2011060-2021010 |
25 | 25 | 56 | 19778.0 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 2654 | 1 | 0.134 | -0.134 | 0 | 2003001-2021010 |
26 | 26 | 21 | 52741.333 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 2654 | 1 | 0.05 | -0.05 | 0 | 2003001-2021010 |
27 | 27 | 6 | 184594.667 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 2654 | 1 | 0.014 | -0.014 | 0 | 2003001-2021010 |
28 | 28 | 1 | 1107568.0 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 2654 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0 | 2003001-2021010 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。