序号 | 和值 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1000.0 | 8 | 6 | 0.001 | 749.778 | 2395 | 1008 | 334 | 0.445 | 0.334 | 0.674 | 1 | 2010154-2017041 |
2 | 1 | 3 | 333.333 | 26 | 20 | 0.004 | 249.259 | 928 | 297 | 114 | 0.457 | 0.342 | 0.549 | 1 | 2003346-2006197 |
3 | 2 | 6 | 166.667 | 42 | 40 | 0.006 | 156.14 | 521 | 96 | 37 | 0.237 | 0.222 | 0.354 | 1 | 2004053-2005214 |
4 | 3 | 10 | 100.0 | 70 | 67 | 0.01 | 94.169 | 432 | 1 | 39 | 0.414 | 0.39 | -0.38 | 2 | 2014088-2015162 |
5 | 4 | 15 | 66.667 | 96 | 101 | 0.014 | 68.66 | 546 | 12 | 76 | 1.107 | 1.14 | -0.96 | 1 | 2015150-2016337 |
6 | 5 | 21 | 47.619 | 140 | 141 | 0.021 | 46.922 | 244 | 158 | 1 | 0.021 | 0.021 | 3.297 | 2 | 2013358-2014243 |
7 | 6 | 28 | 35.714 | 171 | 189 | 0.025 | 38.285 | 307 | 16 | 20 | 0.522 | 0.56 | -0.112 | 2 | 2015179-2016127 |
8 | 7 | 36 | 27.778 | 247 | 243 | 0.037 | 26.246 | 186 | 24 | 9 | 0.343 | 0.324 | 0.54 | 2 | 2003276-2004102 |
9 | 8 | 45 | 22.222 | 293 | 304 | 0.043 | 21.983 | 117 | 31 | 7 | 0.318 | 0.315 | 1.08 | 2 | 2018052-2018168 |
10 | 9 | 55 | 18.182 | 369 | 371 | 0.055 | 17.262 | 138 | 11 | 11 | 0.637 | 0.605 | 0 | 3 | 2008142-2008279 |
11 | 10 | 63 | 15.873 | 393 | 425 | 0.058 | 16.15 | 84 | 23 | 23 | 1.424 | 1.449 | 0 | 2 | 2019110-2019193 |
12 | 11 | 69 | 14.493 | 490 | 466 | 0.073 | 12.762 | 94 | 7 | 5 | 0.392 | 0.345 | 0.138 | 3 | 2006176-2006269 |
13 | 12 | 73 | 13.699 | 457 | 493 | 0.068 | 13.753 | 100 | 3 | 16 | 1.163 | 1.168 | -0.949 | 2 | 2016165-2016264 |
14 | 13 | 75 | 13.333 | 509 | 506 | 0.075 | 12.249 | 86 | 13 | 14 | 1.143 | 1.05 | -0.075 | 3 | 2018329-2019056 |
15 | 14 | 75 | 13.333 | 525 | 506 | 0.078 | 11.846 | 78 | 17 | 8 | 0.675 | 0.6 | 0.675 | 4 | 2009353-2010072 |
16 | 15 | 73 | 13.699 | 516 | 493 | 0.076 | 12.07 | 68 | 23 | 3 | 0.249 | 0.219 | 1.46 | 3 | 2015284-2015351 |
17 | 16 | 69 | 14.493 | 449 | 466 | 0.066 | 14.016 | 68 | 2 | 4 | 0.285 | 0.276 | -0.138 | 3 | 2013349-2014058 |
18 | 17 | 63 | 15.873 | 425 | 425 | 0.063 | 14.862 | 108 | 21 | 24 | 1.615 | 1.512 | -0.189 | 2 | 2012344-2013092 |
19 | 18 | 55 | 18.182 | 392 | 371 | 0.058 | 16.193 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4 | 2006112-2006213 |
20 | 19 | 45 | 22.222 | 294 | 304 | 0.044 | 21.905 | 126 | 11 | 2 | 0.091 | 0.09 | 0.405 | 3 | 2011137-2011262 |
21 | 20 | 36 | 27.778 | 278 | 243 | 0.041 | 23.219 | 133 | 12 | 17 | 0.732 | 0.612 | -0.18 | 2 | 2005238-2006012 |
22 | 21 | 28 | 35.714 | 166 | 189 | 0.025 | 39.461 | 295 | 26 | 34 | 0.862 | 0.952 | -0.224 | 2 | 2012096-2013031 |
23 | 22 | 21 | 47.619 | 146 | 141 | 0.022 | 44.966 | 356 | 45 | 100 | 2.224 | 2.1 | -1.155 | 2 | 2007157-2008155 |
24 | 23 | 15 | 66.667 | 95 | 101 | 0.014 | 69.385 | 419 | 7 | 166 | 2.392 | 2.49 | -2.385 | 2 | 2007092-2008153 |
25 | 24 | 10 | 100.0 | 80 | 67 | 0.012 | 82.42 | 424 | 253 | 10 | 0.121 | 0.1 | 2.43 | 1 | 2005351-2007059 |
26 | 25 | 6 | 166.667 | 41 | 40 | 0.006 | 159.881 | 945 | 75 | 21 | 0.131 | 0.126 | 0.324 | 1 | 2004195-2007065 |
27 | 26 | 3 | 333.333 | 27 | 20 | 0.004 | 240.321 | 1299 | 234 | 175 | 0.728 | 0.525 | 0.177 | 1 | 2009047-2012271 |
28 | 27 | 1 | 1000.0 | 10 | 6 | 0.001 | 613.273 | 901 | 508 | 403 | 0.657 | 0.403 | 0.105 | 1 | 2015289-2018114 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。