序号 | 二码组合 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 0 | 28 | 35.714 | 185 | 179 | 0.029 | 33.489 | 200 | 6 | 54 | 1.612 | 1.512 | -1.344 | 2 | 2014088-2014287 |
2 | 0 1 | 54 | 18.519 | 359 | 346 | 0.056 | 16.819 | 97 | 11 | 3 | 0.178 | 0.162 | 0.432 | 4 | 2012328-2013065 |
3 | 0 2 | 54 | 18.519 | 303 | 346 | 0.047 | 20.102 | 147 | 10 | 147 | 7.313 | 7.938 | -7.398 | 2 | 2019180-2019326 |
4 | 0 3 | 54 | 18.519 | 382 | 346 | 0.06 | 15.749 | 102 | 45 | 14 | 0.889 | 0.756 | 1.674 | 3 | 2015316-2016059 |
5 | 0 4 | 54 | 18.519 | 335 | 346 | 0.052 | 18.092 | 98 | 36 | 4 | 0.221 | 0.216 | 1.728 | 2 | 2011066-2011163 |
6 | 0 5 | 54 | 18.519 | 340 | 346 | 0.053 | 17.812 | 137 | 23 | 41 | 2.302 | 2.214 | -0.972 | 2 | 2015286-2016064 |
7 | 0 6 | 54 | 18.519 | 347 | 346 | 0.054 | 17.434 | 108 | 12 | 19 | 1.09 | 1.026 | -0.378 | 3 | 2012140-2012247 |
8 | 0 7 | 54 | 18.519 | 345 | 346 | 0.054 | 17.54 | 118 | 25 | 3 | 0.171 | 0.162 | 1.188 | 2 | 2004085-2004202 |
9 | 0 8 | 54 | 18.519 | 368 | 346 | 0.057 | 16.385 | 107 | 11 | 13 | 0.793 | 0.702 | -0.108 | 3 | 2009354-2010102 |
10 | 0 9 | 54 | 18.519 | 315 | 346 | 0.049 | 19.301 | 128 | 16 | 23 | 1.192 | 1.242 | -0.378 | 4 | 2008319-2009087 |
11 | 1 1 | 28 | 35.714 | 166 | 179 | 0.026 | 37.413 | 229 | 63 | 95 | 2.539 | 2.66 | -0.896 | 2 | 2005131-2006001 |
12 | 1 2 | 54 | 18.519 | 309 | 346 | 0.048 | 19.694 | 105 | 8 | 32 | 1.625 | 1.728 | -1.296 | 2 | 2003188-2003292 |
13 | 1 3 | 54 | 18.519 | 394 | 346 | 0.061 | 15.241 | 109 | 3 | 14 | 0.919 | 0.756 | -0.594 | 3 | 2009299-2010049 |
14 | 1 4 | 54 | 18.519 | 363 | 346 | 0.057 | 16.624 | 130 | 4 | 17 | 1.023 | 0.918 | -0.702 | 3 | 2009249-2010020 |
15 | 1 5 | 54 | 18.519 | 363 | 346 | 0.057 | 16.624 | 86 | 26 | 20 | 1.203 | 1.08 | 0.324 | 2 | 2012032-2012117 |
16 | 1 6 | 54 | 18.519 | 358 | 346 | 0.056 | 16.869 | 117 | 34 | 32 | 1.897 | 1.728 | 0.108 | 3 | 2007104-2007220 |
17 | 1 7 | 54 | 18.519 | 355 | 346 | 0.055 | 17.02 | 165 | 18 | 3 | 0.176 | 0.162 | 0.81 | 3 | 2002025-2002189 |
18 | 1 8 | 54 | 18.519 | 345 | 346 | 0.054 | 17.54 | 101 | 1 | 70 | 3.991 | 3.78 | -3.726 | 3 | 2010274-2011016 |
19 | 1 9 | 54 | 18.519 | 361 | 346 | 0.056 | 16.721 | 98 | 12 | 25 | 1.495 | 1.35 | -0.702 | 3 | 2006169-2006266 |
20 | 2 2 | 28 | 35.714 | 149 | 179 | 0.023 | 41.767 | 208 | 22 | 8 | 0.192 | 0.224 | 0.392 | 2 | 2008275-2009123 |
21 | 2 3 | 54 | 18.519 | 335 | 346 | 0.052 | 18.092 | 146 | 19 | 2 | 0.111 | 0.108 | 0.918 | 3 | 2009261-2010048 |
22 | 2 4 | 54 | 18.519 | 327 | 346 | 0.051 | 18.558 | 99 | 9 | 2 | 0.108 | 0.108 | 0.378 | 3 | 2006312-2007053 |
23 | 2 5 | 54 | 18.519 | 283 | 346 | 0.044 | 21.588 | 151 | 1 | 42 | 1.946 | 2.268 | -2.214 | 2 | 2009153-2009303 |
24 | 2 6 | 54 | 18.519 | 325 | 346 | 0.051 | 18.678 | 190 | 8 | 18 | 0.964 | 0.972 | -0.54 | 2 | 2004349-2005179 |
25 | 2 7 | 54 | 18.519 | 299 | 346 | 0.047 | 20.383 | 103 | 47 | 18 | 0.883 | 0.972 | 1.566 | 4 | 2003193-2003295 |
26 | 2 8 | 54 | 18.519 | 386 | 346 | 0.06 | 15.576 | 129 | 8 | 15 | 0.963 | 0.81 | -0.378 | 3 | 2006205-2006333 |
27 | 2 9 | 54 | 18.519 | 325 | 346 | 0.051 | 18.678 | 102 | 29 | 40 | 2.142 | 2.16 | -0.594 | 2 | 2015023-2015124 |
28 | 3 3 | 28 | 35.714 | 181 | 179 | 0.028 | 34.247 | 212 | 30 | 7 | 0.204 | 0.196 | 0.644 | 2 | 2002172-2003025 |
29 | 3 4 | 54 | 18.519 | 360 | 346 | 0.056 | 16.77 | 97 | 4 | 2 | 0.119 | 0.108 | 0.108 | 2 | 2006286-2007025 |
30 | 3 5 | 54 | 18.519 | 339 | 346 | 0.053 | 17.868 | 119 | 8 | 5 | 0.28 | 0.27 | 0.162 | 3 | 2015055-2015173 |
31 | 3 6 | 54 | 18.519 | 361 | 346 | 0.056 | 16.721 | 121 | 7 | 19 | 1.136 | 1.026 | -0.648 | 3 | 2009347-2010109 |
32 | 3 7 | 54 | 18.519 | 355 | 346 | 0.055 | 17.02 | 80 | 58 | 50 | 2.938 | 2.7 | 0.432 | 3 | 2008254-2008333 |
33 | 3 8 | 54 | 18.519 | 356 | 346 | 0.056 | 16.969 | 127 | 16 | 5 | 0.295 | 0.27 | 0.594 | 3 | 2017035-2017161 |
34 | 3 9 | 54 | 18.519 | 363 | 346 | 0.057 | 16.624 | 105 | 5 | 11 | 0.662 | 0.594 | -0.324 | 3 | 2010233-2010337 |
35 | 4 4 | 28 | 35.714 | 181 | 179 | 0.028 | 34.247 | 146 | 62 | 4 | 0.117 | 0.112 | 1.624 | 3 | 2005251-2006038 |
36 | 4 5 | 54 | 18.519 | 332 | 346 | 0.052 | 18.264 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 2013150-2013275 |
37 | 4 6 | 54 | 18.519 | 332 | 346 | 0.052 | 18.264 | 114 | 25 | 22 | 1.205 | 1.188 | 0.162 | 2 | 2006349-2007105 |
38 | 4 7 | 54 | 18.519 | 368 | 346 | 0.057 | 16.385 | 94 | 1 | 51 | 3.113 | 2.754 | -2.7 | 3 | 2016319-2017053 |
39 | 4 8 | 54 | 18.519 | 333 | 346 | 0.052 | 18.207 | 148 | 2 | 9 | 0.494 | 0.486 | -0.378 | 2 | 2014283-2015073 |
40 | 4 9 | 54 | 18.519 | 360 | 346 | 0.056 | 16.77 | 124 | 30 | 12 | 0.716 | 0.648 | 0.972 | 3 | 2009134-2009257 |
41 | 5 5 | 28 | 35.714 | 188 | 179 | 0.029 | 32.942 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 2 | 2010316-2011121 |
42 | 5 6 | 54 | 18.519 | 337 | 346 | 0.053 | 17.979 | 109 | 7 | 16 | 0.89 | 0.864 | -0.486 | 3 | 2008278-2009027 |
43 | 5 7 | 54 | 18.519 | 372 | 346 | 0.058 | 16.198 | 88 | 1 | 16 | 0.988 | 0.864 | -0.81 | 3 | 2016204-2016291 |
44 | 5 8 | 54 | 18.519 | 345 | 346 | 0.054 | 17.54 | 79 | 3 | 5 | 0.285 | 0.27 | -0.108 | 3 | 2004051-2004129 |
45 | 5 9 | 54 | 18.519 | 368 | 346 | 0.057 | 16.385 | 76 | 12 | 12 | 0.732 | 0.648 | 0 | 3 | 2013141-2013216 |
46 | 6 6 | 28 | 35.714 | 202 | 179 | 0.031 | 30.601 | 184 | 39 | 33 | 1.078 | 0.924 | 0.168 | 2 | 2010277-2011102 |
47 | 6 7 | 54 | 18.519 | 335 | 346 | 0.052 | 18.092 | 114 | 61 | 16 | 0.884 | 0.864 | 2.43 | 3 | 2004036-2004149 |
48 | 6 8 | 54 | 18.519 | 339 | 346 | 0.053 | 17.868 | 124 | 2 | 34 | 1.903 | 1.836 | -1.728 | 2 | 2005181-2005304 |
49 | 6 9 | 54 | 18.519 | 344 | 346 | 0.054 | 17.594 | 202 | 26 | 26 | 1.478 | 1.404 | 0 | 3 | 2010047-2010248 |
50 | 7 7 | 28 | 35.714 | 179 | 179 | 0.028 | 34.639 | 232 | 103 | 31 | 0.895 | 0.868 | 2.016 | 2 | 2008161-2009033 |
51 | 7 8 | 54 | 18.519 | 363 | 346 | 0.057 | 16.624 | 137 | 7 | 1 | 0.06 | 0.054 | 0.324 | 3 | 2007086-2007222 |
52 | 7 9 | 54 | 18.519 | 344 | 346 | 0.054 | 17.594 | 134 | 11 | 1 | 0.057 | 0.054 | 0.54 | 3 | 2006083-2006216 |
53 | 8 8 | 28 | 35.714 | 189 | 179 | 0.029 | 32.763 | 272 | 25 | 6 | 0.183 | 0.168 | 0.532 | 2 | 2006151-2007065 |
54 | 8 9 | 54 | 18.519 | 371 | 346 | 0.058 | 16.245 | 110 | 34 | 1 | 0.062 | 0.054 | 1.782 | 2 | 2002046-2002155 |
55 | 9 9 | 28 | 35.714 | 169 | 179 | 0.026 | 36.735 | 284 | 2 | 23 | 0.626 | 0.644 | -0.588 | 2 | 2010281-2011206 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|