序号 | 二码组合 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 0 | 28 | 35.714 | 198 | 190 | 0.029 | 33.201 | 200 | 13 | 5 | 0.151 | 0.14 | 0.224 | 2 | 2014088-2014287 |
2 | 0 1 | 54 | 18.519 | 379 | 367 | 0.056 | 16.911 | 98 | 1 | 11 | 0.65 | 0.594 | -0.54 | 4 | 2020022-2020119 |
3 | 0 2 | 54 | 18.519 | 335 | 367 | 0.049 | 19.256 | 159 | 7 | 18 | 0.935 | 0.972 | -0.594 | 3 | 2019180-2019338 |
4 | 0 3 | 54 | 18.519 | 397 | 367 | 0.058 | 16.101 | 102 | 17 | 29 | 1.801 | 1.566 | -0.648 | 3 | 2015316-2016059 |
5 | 0 4 | 54 | 18.519 | 358 | 367 | 0.053 | 17.958 | 98 | 37 | 5 | 0.278 | 0.27 | 1.728 | 2 | 2011066-2011163 |
6 | 0 5 | 54 | 18.519 | 357 | 367 | 0.052 | 18.011 | 137 | 21 | 24 | 1.333 | 1.296 | -0.162 | 2 | 2015286-2016064 |
7 | 0 6 | 54 | 18.519 | 367 | 367 | 0.054 | 17.495 | 108 | 30 | 2 | 0.114 | 0.108 | 1.512 | 3 | 2012140-2012247 |
8 | 0 7 | 54 | 18.519 | 371 | 367 | 0.055 | 17.296 | 118 | 15 | 16 | 0.925 | 0.864 | -0.054 | 2 | 2004085-2004202 |
9 | 0 8 | 54 | 18.519 | 394 | 367 | 0.058 | 16.23 | 107 | 24 | 28 | 1.725 | 1.512 | -0.216 | 3 | 2009354-2010102 |
10 | 0 9 | 54 | 18.519 | 336 | 367 | 0.049 | 19.196 | 128 | 19 | 2 | 0.104 | 0.108 | 0.918 | 4 | 2008319-2009087 |
11 | 1 1 | 28 | 35.714 | 184 | 190 | 0.027 | 35.789 | 229 | 20 | 17 | 0.475 | 0.476 | 0.084 | 2 | 2005131-2006001 |
12 | 1 2 | 54 | 18.519 | 334 | 367 | 0.049 | 19.316 | 105 | 53 | 18 | 0.932 | 0.972 | 1.89 | 2 | 2003188-2003292 |
13 | 1 3 | 54 | 18.519 | 411 | 367 | 0.06 | 15.519 | 109 | 13 | 3 | 0.193 | 0.162 | 0.54 | 3 | 2009299-2010049 |
14 | 1 4 | 54 | 18.519 | 386 | 367 | 0.057 | 16.587 | 130 | 9 | 32 | 1.929 | 1.728 | -1.242 | 3 | 2009249-2010020 |
15 | 1 5 | 54 | 18.519 | 385 | 367 | 0.057 | 16.632 | 86 | 1 | 24 | 1.443 | 1.296 | -1.242 | 2 | 2012032-2012117 |
16 | 1 6 | 54 | 18.519 | 377 | 367 | 0.055 | 17.005 | 117 | 25 | 11 | 0.647 | 0.594 | 0.756 | 3 | 2007104-2007220 |
17 | 1 7 | 54 | 18.519 | 365 | 367 | 0.054 | 17.596 | 165 | 13 | 7 | 0.398 | 0.378 | 0.324 | 3 | 2002025-2002189 |
18 | 1 8 | 54 | 18.519 | 362 | 367 | 0.053 | 17.749 | 125 | 15 | 25 | 1.409 | 1.35 | -0.54 | 3 | 2019257-2020030 |
19 | 1 9 | 54 | 18.519 | 384 | 367 | 0.056 | 16.678 | 98 | 15 | 3 | 0.18 | 0.162 | 0.648 | 3 | 2006169-2006266 |
20 | 2 2 | 28 | 35.714 | 159 | 190 | 0.023 | 41.538 | 208 | 27 | 118 | 2.841 | 3.304 | -2.548 | 2 | 2008275-2009123 |
21 | 2 3 | 54 | 18.519 | 348 | 367 | 0.051 | 18.501 | 146 | 34 | 1 | 0.054 | 0.054 | 1.782 | 3 | 2009261-2010048 |
22 | 2 4 | 54 | 18.519 | 356 | 367 | 0.052 | 18.064 | 99 | 12 | 26 | 1.439 | 1.404 | -0.756 | 3 | 2006312-2007053 |
23 | 2 5 | 54 | 18.519 | 298 | 367 | 0.044 | 21.763 | 151 | 47 | 20 | 0.919 | 1.08 | 1.458 | 2 | 2009153-2009303 |
24 | 2 6 | 54 | 18.519 | 349 | 367 | 0.051 | 18.446 | 190 | 2 | 27 | 1.464 | 1.458 | -1.35 | 2 | 2004349-2005179 |
25 | 2 7 | 54 | 18.519 | 318 | 367 | 0.047 | 20.335 | 103 | 5 | 13 | 0.639 | 0.702 | -0.432 | 4 | 2003193-2003295 |
26 | 2 8 | 54 | 18.519 | 410 | 367 | 0.06 | 15.56 | 129 | 11 | 20 | 1.285 | 1.08 | -0.486 | 3 | 2006205-2006333 |
27 | 2 9 | 54 | 18.519 | 345 | 367 | 0.051 | 18.671 | 102 | 33 | 1 | 0.054 | 0.054 | 1.728 | 3 | 2015023-2015124 |
28 | 3 3 | 28 | 35.714 | 192 | 190 | 0.028 | 34.264 | 212 | 4 | 9 | 0.263 | 0.252 | -0.14 | 2 | 2002172-2003025 |
29 | 3 4 | 54 | 18.519 | 376 | 367 | 0.055 | 17.053 | 97 | 59 | 54 | 3.167 | 2.916 | 0.27 | 2 | 2006286-2007025 |
30 | 3 5 | 54 | 18.519 | 358 | 367 | 0.053 | 17.958 | 119 | 18 | 53 | 2.951 | 2.862 | -1.89 | 3 | 2015055-2015173 |
31 | 3 6 | 54 | 18.519 | 381 | 367 | 0.056 | 16.817 | 121 | 2 | 6 | 0.357 | 0.324 | -0.216 | 3 | 2009347-2010109 |
32 | 3 7 | 54 | 18.519 | 368 | 367 | 0.054 | 17.444 | 80 | 11 | 47 | 2.694 | 2.538 | -1.944 | 3 | 2008254-2008333 |
33 | 3 8 | 54 | 18.519 | 375 | 367 | 0.055 | 17.101 | 127 | 20 | 6 | 0.351 | 0.324 | 0.756 | 3 | 2017035-2017161 |
34 | 3 9 | 54 | 18.519 | 385 | 367 | 0.057 | 16.632 | 105 | 7 | 1 | 0.06 | 0.054 | 0.324 | 3 | 2010233-2010337 |
35 | 4 4 | 28 | 35.714 | 189 | 190 | 0.028 | 34.821 | 146 | 14 | 8 | 0.23 | 0.224 | 0.168 | 3 | 2005251-2006038 |
36 | 4 5 | 54 | 18.519 | 343 | 367 | 0.05 | 18.785 | 126 | 72 | 8 | 0.426 | 0.432 | 3.456 | 3 | 2013150-2013275 |
37 | 4 6 | 54 | 18.519 | 355 | 367 | 0.052 | 18.118 | 114 | 4 | 14 | 0.773 | 0.756 | -0.54 | 2 | 2006349-2007105 |
38 | 4 7 | 54 | 18.519 | 397 | 367 | 0.058 | 16.101 | 94 | 12 | 4 | 0.248 | 0.216 | 0.432 | 3 | 2016319-2017053 |
39 | 4 8 | 54 | 18.519 | 356 | 367 | 0.052 | 18.064 | 148 | 7 | 39 | 2.159 | 2.106 | -1.728 | 2 | 2014283-2015073 |
40 | 4 9 | 54 | 18.519 | 384 | 367 | 0.056 | 16.678 | 124 | 36 | 23 | 1.379 | 1.242 | 0.702 | 3 | 2009134-2009257 |
41 | 5 5 | 28 | 35.714 | 197 | 190 | 0.029 | 33.374 | 164 | 14 | 95 | 2.847 | 2.66 | -2.268 | 2 | 2010316-2011121 |
42 | 5 6 | 54 | 18.519 | 360 | 367 | 0.053 | 17.853 | 109 | 20 | 15 | 0.84 | 0.81 | 0.27 | 3 | 2008278-2009027 |
43 | 5 7 | 54 | 18.519 | 387 | 367 | 0.057 | 16.541 | 108 | 6 | 55 | 3.325 | 2.97 | -2.646 | 3 | 2020091-2020198 |
44 | 5 8 | 54 | 18.519 | 370 | 367 | 0.054 | 17.345 | 79 | 14 | 15 | 0.865 | 0.81 | -0.054 | 3 | 2004051-2004129 |
45 | 5 9 | 54 | 18.519 | 379 | 367 | 0.056 | 16.911 | 104 | 14 | 78 | 4.612 | 4.212 | -3.456 | 3 | 2020184-2020287 |
46 | 6 6 | 28 | 35.714 | 212 | 190 | 0.031 | 30.953 | 184 | 22 | 44 | 1.422 | 1.232 | -0.616 | 2 | 2010277-2011102 |
47 | 6 7 | 54 | 18.519 | 358 | 367 | 0.053 | 17.958 | 114 | 19 | 14 | 0.78 | 0.756 | 0.27 | 3 | 2004036-2004149 |
48 | 6 8 | 54 | 18.519 | 365 | 367 | 0.054 | 17.596 | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 2 | 2005181-2005304 |
49 | 6 9 | 54 | 18.519 | 371 | 367 | 0.055 | 17.296 | 202 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 3 | 2010047-2010248 |
50 | 7 7 | 28 | 35.714 | 189 | 190 | 0.028 | 34.821 | 232 | 38 | 4 | 0.115 | 0.112 | 0.952 | 2 | 2008161-2009033 |
51 | 7 8 | 54 | 18.519 | 386 | 367 | 0.057 | 16.587 | 137 | 22 | 36 | 2.17 | 1.944 | -0.756 | 3 | 2007086-2007222 |
52 | 7 9 | 54 | 18.519 | 370 | 367 | 0.054 | 17.345 | 134 | 6 | 7 | 0.404 | 0.378 | -0.054 | 3 | 2006083-2006216 |
53 | 8 8 | 28 | 35.714 | 207 | 190 | 0.03 | 31.721 | 272 | 30 | 70 | 2.207 | 1.96 | -1.12 | 2 | 2006151-2007065 |
54 | 8 9 | 54 | 18.519 | 390 | 367 | 0.057 | 16.407 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 2 | 2002046-2002155 |
55 | 9 9 | 28 | 35.714 | 179 | 190 | 0.026 | 36.811 | 284 | 33 | 31 | 0.842 | 0.868 | 0.056 | 2 | 2010281-2011206 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。