序号 | 四码复式 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0123 | 64 | 15.625 | 334 | 343 | 0.062 | 15.045 | 92 | 40 | 7 | 0.465 | 0.448 | 2.112 | 2 | 2014307-2015041 |
2 | 0124 | 64 | 15.625 | 354 | 343 | 0.066 | 14.141 | 65 | 2 | 12 | 0.849 | 0.768 | -0.64 | 2 | 2019170-2019234 |
3 | 0125 | 64 | 15.625 | 317 | 343 | 0.059 | 15.903 | 85 | 1 | 12 | 0.755 | 0.768 | -0.704 | 4 | 2014260-2014344 |
4 | 0126 | 64 | 15.625 | 331 | 343 | 0.062 | 15.19 | 112 | 8 | 12 | 0.79 | 0.768 | -0.256 | 5 | 2014134-2014245 |
5 | 0127 | 64 | 15.625 | 304 | 343 | 0.057 | 16.623 | 114 | 22 | 12 | 0.722 | 0.768 | 0.64 | 4 | 2014342-2015098 |
6 | 0128 | 64 | 15.625 | 338 | 343 | 0.063 | 14.855 | 77 | 2 | 12 | 0.808 | 0.768 | -0.64 | 2 | 2011110-2011186 |
7 | 0129 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 119 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3 | 2011179-2011297 |
8 | 0134 | 64 | 15.625 | 336 | 343 | 0.063 | 14.95 | 117 | 39 | 7 | 0.468 | 0.448 | 2.048 | 3 | 2009281-2010039 |
9 | 0135 | 64 | 15.625 | 328 | 343 | 0.061 | 15.337 | 99 | 3 | 7 | 0.456 | 0.448 | -0.256 | 3 | 2005311-2006051 |
10 | 0136 | 64 | 15.625 | 339 | 343 | 0.063 | 14.809 | 134 | 34 | 7 | 0.473 | 0.448 | 1.728 | 3 | 2005248-2006023 |
11 | 0137 | 64 | 15.625 | 308 | 343 | 0.057 | 16.395 | 98 | 32 | 2 | 0.122 | 0.128 | 1.92 | 2 | 2014342-2015082 |
12 | 0138 | 64 | 15.625 | 347 | 343 | 0.065 | 14.445 | 85 | 43 | 3 | 0.208 | 0.192 | 2.56 | 3 | 2011023-2011107 |
13 | 0139 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 77 | 70 | 7 | 0.479 | 0.448 | 4.032 | 2 | 2016264-2016340 |
14 | 0145 | 64 | 15.625 | 342 | 343 | 0.064 | 14.671 | 88 | 13 | 11 | 0.75 | 0.704 | 0.128 | 3 | 2014306-2015036 |
15 | 0146 | 64 | 15.625 | 349 | 343 | 0.065 | 14.357 | 101 | 2 | 15 | 1.045 | 0.96 | -0.832 | 2 | 2010295-2011037 |
16 | 0147 | 64 | 15.625 | 337 | 343 | 0.063 | 14.902 | 68 | 9 | 1 | 0.067 | 0.064 | 0.512 | 2 | 2014342-2015052 |
17 | 0148 | 64 | 15.625 | 374 | 343 | 0.07 | 13.333 | 63 | 35 | 10 | 0.75 | 0.64 | 1.6 | 3 | 2005185-2005247 |
18 | 0149 | 64 | 15.625 | 372 | 343 | 0.069 | 13.41 | 86 | 5 | 15 | 1.119 | 0.96 | -0.64 | 3 | 2009312-2010039 |
19 | 0156 | 64 | 15.625 | 309 | 343 | 0.057 | 16.339 | 101 | 11 | 28 | 1.714 | 1.792 | -1.088 | 2 | 2011107-2011207 |
20 | 0157 | 64 | 15.625 | 299 | 343 | 0.056 | 16.917 | 126 | 4 | 28 | 1.655 | 1.792 | -1.536 | 2 | 2008119-2008244 |
21 | 0158 | 64 | 15.625 | 312 | 343 | 0.058 | 16.173 | 81 | 5 | 28 | 1.731 | 1.792 | -1.472 | 2 | 2019156-2019236 |
22 | 0159 | 64 | 15.625 | 344 | 343 | 0.064 | 14.58 | 72 | 12 | 28 | 1.92 | 1.792 | -1.024 | 3 | 2008189-2008260 |
23 | 0167 | 64 | 15.625 | 292 | 343 | 0.054 | 17.345 | 93 | 6 | 35 | 2.018 | 2.24 | -1.856 | 4 | 2014141-2014233 |
24 | 0168 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 156 | 2 | 50 | 3.451 | 3.2 | -3.072 | 2 | 2011039-2011194 |
25 | 0169 | 64 | 15.625 | 347 | 343 | 0.065 | 14.445 | 82 | 6 | 23 | 1.592 | 1.472 | -1.088 | 3 | 2015066-2015147 |
26 | 0178 | 64 | 15.625 | 337 | 343 | 0.063 | 14.902 | 101 | 11 | 6 | 0.403 | 0.384 | 0.32 | 3 | 2013123-2013223 |
27 | 0179 | 64 | 15.625 | 322 | 343 | 0.06 | 15.641 | 82 | 29 | 41 | 2.621 | 2.624 | -0.768 | 3 | 2011216-2011297 |
28 | 0189 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 96 | 24 | 50 | 3.451 | 3.2 | -1.664 | 3 | 2005281-2006018 |
29 | 0234 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 101 | 55 | 9 | 0.621 | 0.576 | 2.944 | 3 | 2010134-2010234 |
30 | 0235 | 64 | 15.625 | 348 | 343 | 0.065 | 14.401 | 86 | 1 | 12 | 0.833 | 0.768 | -0.704 | 2 | 2005255-2005340 |
31 | 0236 | 64 | 15.625 | 361 | 343 | 0.067 | 13.848 | 80 | 22 | 12 | 0.867 | 0.768 | 0.64 | 2 | 2005258-2005337 |
32 | 0237 | 64 | 15.625 | 319 | 343 | 0.059 | 15.797 | 79 | 7 | 2 | 0.127 | 0.128 | 0.32 | 2 | 2015312-2016032 |
33 | 0238 | 64 | 15.625 | 372 | 343 | 0.069 | 13.41 | 78 | 41 | 3 | 0.224 | 0.192 | 2.432 | 2 | 2005108-2005185 |
34 | 0239 | 64 | 15.625 | 357 | 343 | 0.066 | 14.014 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 3 | 2013140-2013219 |
35 | 0245 | 64 | 15.625 | 339 | 343 | 0.063 | 14.809 | 87 | 1 | 12 | 0.81 | 0.768 | -0.704 | 2 | 2006245-2006331 |
36 | 0246 | 64 | 15.625 | 334 | 343 | 0.062 | 15.045 | 105 | 47 | 12 | 0.798 | 0.768 | 2.24 | 2 | 2013260-2014006 |
37 | 0247 | 64 | 15.625 | 326 | 343 | 0.061 | 15.437 | 90 | 7 | 1 | 0.065 | 0.064 | 0.384 | 2 | 2019023-2019112 |
38 | 0248 | 64 | 15.625 | 355 | 343 | 0.066 | 14.098 | 76 | 32 | 12 | 0.851 | 0.768 | 1.28 | 3 | 2005079-2005154 |
39 | 0249 | 64 | 15.625 | 355 | 343 | 0.066 | 14.098 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2 | 2010168-2010247 |
40 | 0256 | 64 | 15.625 | 325 | 343 | 0.06 | 15.488 | 78 | 1 | 12 | 0.775 | 0.768 | -0.704 | 3 | 2012155-2012232 |
41 | 0257 | 64 | 15.625 | 312 | 343 | 0.058 | 16.173 | 97 | 9 | 12 | 0.742 | 0.768 | -0.192 | 2 | 2007247-2007343 |
42 | 0258 | 64 | 15.625 | 317 | 343 | 0.059 | 15.903 | 88 | 1 | 12 | 0.755 | 0.768 | -0.704 | 2 | 2012334-2013062 |
43 | 0259 | 64 | 15.625 | 337 | 343 | 0.063 | 14.902 | 99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 2 | 2010097-2010195 |
44 | 0267 | 64 | 15.625 | 302 | 343 | 0.056 | 16.739 | 96 | 16 | 12 | 0.717 | 0.768 | 0.256 | 3 | 2018208-2018303 |
45 | 0268 | 64 | 15.625 | 362 | 343 | 0.067 | 13.807 | 83 | 9 | 12 | 0.869 | 0.768 | -0.192 | 3 | 2006143-2006225 |
46 | 0269 | 64 | 15.625 | 340 | 343 | 0.063 | 14.762 | 131 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 3 | 2007253-2008026 |
47 | 0278 | 64 | 15.625 | 342 | 343 | 0.064 | 14.671 | 89 | 7 | 6 | 0.409 | 0.384 | 0.064 | 3 | 2012210-2012298 |
48 | 0279 | 64 | 15.625 | 326 | 343 | 0.061 | 15.437 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 4 | 2016249-2016356 |
49 | 0289 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 3 | 2010277-2010349 |
50 | 0345 | 64 | 15.625 | 348 | 343 | 0.065 | 14.401 | 86 | 3 | 17 | 1.18 | 1.088 | -0.896 | 3 | 2012303-2013029 |
51 | 0346 | 64 | 15.625 | 342 | 343 | 0.064 | 14.671 | 110 | 45 | 22 | 1.5 | 1.408 | 1.472 | 3 | 2008313-2009063 |
52 | 0347 | 64 | 15.625 | 328 | 343 | 0.061 | 15.337 | 78 | 22 | 1 | 0.065 | 0.064 | 1.344 | 3 | 2012177-2012254 |
53 | 0348 | 64 | 15.625 | 341 | 343 | 0.063 | 14.716 | 89 | 64 | 3 | 0.204 | 0.192 | 3.904 | 3 | 2016027-2016115 |
54 | 0349 | 64 | 15.625 | 356 | 343 | 0.066 | 14.056 | 82 | 20 | 43 | 3.059 | 2.752 | -1.472 | 3 | 2005069-2005150 |
55 | 0356 | 64 | 15.625 | 355 | 343 | 0.066 | 14.098 | 132 | 3 | 22 | 1.561 | 1.408 | -1.216 | 3 | 2012089-2012220 |
56 | 0357 | 64 | 15.625 | 336 | 343 | 0.063 | 14.95 | 69 | 2 | 2 | 0.134 | 0.128 | 0 | 3 | 2013124-2013192 |
57 | 0358 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 104 | 3 | 3 | 0.212 | 0.192 | 0 | 3 | 2015049-2015152 |
58 | 0359 | 64 | 15.625 | 370 | 343 | 0.069 | 13.488 | 75 | 3 | 5 | 0.371 | 0.32 | -0.128 | 3 | 2016080-2016154 |
59 | 0367 | 64 | 15.625 | 320 | 343 | 0.06 | 15.745 | 96 | 13 | 2 | 0.127 | 0.128 | 0.704 | 3 | 2015310-2016047 |
60 | 0368 | 64 | 15.625 | 367 | 343 | 0.068 | 13.606 | 66 | 67 | 3 | 0.22 | 0.192 | 4.096 | 2 | 2011123-2011188 |
61 | 0369 | 64 | 15.625 | 363 | 343 | 0.068 | 13.766 | 72 | 39 | 22 | 1.598 | 1.408 | 1.088 | 2 | 2015202-2015273 |
62 | 0378 | 64 | 15.625 | 350 | 343 | 0.065 | 14.313 | 82 | 3 | 2 | 0.14 | 0.128 | 0.064 | 2 | 2012216-2012297 |
63 | 0379 | 64 | 15.625 | 351 | 343 | 0.065 | 14.27 | 94 | 14 | 2 | 0.14 | 0.128 | 0.768 | 3 | 2013120-2013213 |
64 | 0389 | 64 | 15.625 | 370 | 343 | 0.069 | 13.488 | 78 | 7 | 3 | 0.222 | 0.192 | 0.256 | 3 | 2019245-2019322 |
65 | 0456 | 64 | 15.625 | 340 | 343 | 0.063 | 14.762 | 129 | 85 | 28 | 1.897 | 1.792 | 3.648 | 3 | 2007197-2007325 |
66 | 0457 | 64 | 15.625 | 341 | 343 | 0.063 | 14.716 | 98 | 8 | 1 | 0.068 | 0.064 | 0.448 | 3 | 2007187-2007284 |
67 | 0458 | 64 | 15.625 | 359 | 343 | 0.067 | 13.931 | 81 | 9 | 28 | 2.01 | 1.792 | -1.216 | 3 | 2012345-2013066 |
68 | 0459 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 58 | 10 | 28 | 2.016 | 1.792 | -1.152 | 3 | 2008129-2008186 |
69 | 0467 | 64 | 15.625 | 330 | 343 | 0.061 | 15.239 | 88 | 4 | 1 | 0.066 | 0.064 | 0.192 | 3 | 2019040-2019127 |
70 | 0468 | 64 | 15.625 | 373 | 343 | 0.069 | 13.372 | 86 | 64 | 34 | 2.543 | 2.176 | 1.92 | 3 | 2016117-2016202 |
71 | 0469 | 64 | 15.625 | 371 | 343 | 0.069 | 13.449 | 88 | 19 | 23 | 1.71 | 1.472 | -0.256 | 2 | 2016322-2017050 |
72 | 0478 | 64 | 15.625 | 373 | 343 | 0.069 | 13.372 | 78 | 18 | 1 | 0.075 | 0.064 | 1.088 | 2 | 2012177-2012254 |
73 | 0479 | 64 | 15.625 | 373 | 343 | 0.069 | 13.372 | 94 | 16 | 1 | 0.075 | 0.064 | 0.96 | 3 | 2016316-2017050 |
74 | 0489 | 64 | 15.625 | 380 | 343 | 0.071 | 13.108 | 72 | 16 | 43 | 3.28 | 2.752 | -1.728 | 3 | 2016044-2016115 |
75 | 0567 | 64 | 15.625 | 321 | 343 | 0.06 | 15.693 | 127 | 10 | 14 | 0.892 | 0.896 | -0.256 | 3 | 2019154-2019280 |
76 | 0568 | 64 | 15.625 | 357 | 343 | 0.066 | 14.014 | 80 | 20 | 28 | 1.998 | 1.792 | -0.512 | 3 | 2006146-2006225 |
77 | 0569 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 72 | 5 | 23 | 1.656 | 1.472 | -1.152 | 2 | 2007220-2007291 |
78 | 0578 | 64 | 15.625 | 349 | 343 | 0.065 | 14.357 | 87 | 1 | 6 | 0.418 | 0.384 | -0.32 | 3 | 2006286-2007015 |
79 | 0579 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 78 | 12 | 28 | 1.932 | 1.792 | -1.024 | 3 | 2013009-2013086 |
80 | 0589 | 64 | 15.625 | 359 | 343 | 0.067 | 13.931 | 77 | 12 | 28 | 2.01 | 1.792 | -1.024 | 3 | 2017194-2017270 |
81 | 0678 | 64 | 15.625 | 371 | 343 | 0.069 | 13.449 | 64 | 5 | 6 | 0.446 | 0.384 | -0.064 | 2 | 2009022-2009085 |
82 | 0679 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 78 | 27 | 23 | 1.573 | 1.472 | 0.256 | 3 | 2015193-2015270 |
83 | 0689 | 64 | 15.625 | 375 | 343 | 0.07 | 13.295 | 74 | 20 | 23 | 1.73 | 1.472 | -0.192 | 3 | 2005075-2005148 |
84 | 0789 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 91 | 8 | 6 | 0.432 | 0.384 | 0.128 | 3 | 2013123-2013213 |
85 | 1234 | 64 | 15.625 | 351 | 343 | 0.065 | 14.27 | 81 | 4 | 7 | 0.491 | 0.448 | -0.192 | 4 | 2009149-2009229 |
86 | 1235 | 64 | 15.625 | 333 | 343 | 0.062 | 15.093 | 98 | 1 | 7 | 0.464 | 0.448 | -0.384 | 3 | 2005250-2005347 |
87 | 1236 | 64 | 15.625 | 358 | 343 | 0.067 | 13.972 | 103 | 22 | 7 | 0.501 | 0.448 | 0.96 | 5 | 2005235-2005337 |
88 | 1237 | 64 | 15.625 | 332 | 343 | 0.062 | 15.141 | 93 | 32 | 2 | 0.132 | 0.128 | 1.92 | 3 | 2015312-2016046 |
89 | 1238 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 112 | 3 | 7 | 0.483 | 0.448 | -0.256 | 3 | 2005349-2006102 |
90 | 1239 | 64 | 15.625 | 350 | 343 | 0.065 | 14.313 | 105 | 34 | 7 | 0.489 | 0.448 | 1.728 | 3 | 2013173-2013277 |
91 | 1245 | 64 | 15.625 | 366 | 343 | 0.068 | 13.646 | 68 | 2 | 11 | 0.806 | 0.704 | -0.576 | 3 | 2019166-2019233 |
92 | 1246 | 64 | 15.625 | 379 | 343 | 0.071 | 13.145 | 75 | 29 | 13 | 0.989 | 0.832 | 1.024 | 5 | 2005262-2005336 |
93 | 1247 | 64 | 15.625 | 362 | 343 | 0.067 | 13.807 | 86 | 2 | 1 | 0.072 | 0.064 | 0.064 | 3 | 2011157-2011242 |
94 | 1248 | 64 | 15.625 | 366 | 343 | 0.068 | 13.646 | 80 | 2 | 10 | 0.733 | 0.64 | -0.512 | 4 | 2016017-2016096 |
95 | 1249 | 64 | 15.625 | 382 | 343 | 0.071 | 13.034 | 73 | 22 | 13 | 0.997 | 0.832 | 0.576 | 3 | 2015328-2016042 |
96 | 1256 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 82 | 15 | 28 | 1.915 | 1.792 | -0.832 | 5 | 2008282-2009004 |
97 | 1257 | 64 | 15.625 | 332 | 343 | 0.062 | 15.141 | 112 | 18 | 28 | 1.849 | 1.792 | -0.64 | 3 | 2009016-2009127 |
98 | 1258 | 64 | 15.625 | 296 | 343 | 0.055 | 17.098 | 94 | 21 | 28 | 1.638 | 1.792 | -0.448 | 3 | 2005269-2006004 |
99 | 1259 | 64 | 15.625 | 351 | 343 | 0.065 | 14.27 | 84 | 4 | 28 | 1.962 | 1.792 | -1.536 | 2 | 2007272-2007355 |
100 | 1267 | 64 | 15.625 | 333 | 343 | 0.062 | 15.093 | 145 | 3 | 35 | 2.319 | 2.24 | -2.048 | 5 | 2018234-2019020 |
101 | 1268 | 64 | 15.625 | 347 | 343 | 0.065 | 14.445 | 159 | 3 | 44 | 3.046 | 2.816 | -2.624 | 5 | 2005277-2006077 |
102 | 1269 | 64 | 15.625 | 364 | 343 | 0.068 | 13.726 | 91 | 2 | 23 | 1.676 | 1.472 | -1.344 | 5 | 2007287-2008020 |
103 | 1278 | 64 | 15.625 | 325 | 343 | 0.06 | 15.488 | 103 | 3 | 6 | 0.387 | 0.384 | -0.192 | 3 | 2009026-2009128 |
104 | 1279 | 64 | 15.625 | 341 | 343 | 0.063 | 14.716 | 104 | 5 | 4 | 0.272 | 0.256 | 0.064 | 3 | 2011244-2011347 |
105 | 1289 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 67 | 3 | 42 | 2.872 | 2.688 | -2.496 | 3 | 2010122-2010188 |
106 | 1345 | 64 | 15.625 | 357 | 343 | 0.066 | 14.014 | 115 | 4 | 7 | 0.5 | 0.448 | -0.192 | 3 | 2005218-2005332 |
107 | 1346 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 134 | 7 | 7 | 0.494 | 0.448 | 0 | 2 | 2011068-2011201 |
108 | 1347 | 64 | 15.625 | 352 | 343 | 0.066 | 14.227 | 107 | 5 | 1 | 0.07 | 0.064 | 0.256 | 2 | 2005184-2005290 |
109 | 1348 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 88 | 5 | 7 | 0.494 | 0.448 | -0.128 | 3 | 2009287-2010016 |
110 | 1349 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 81 | 7 | 7 | 0.494 | 0.448 | 0 | 3 | 2012109-2012189 |
111 | 1356 | 64 | 15.625 | 333 | 343 | 0.062 | 15.093 | 86 | 6 | 7 | 0.464 | 0.448 | -0.064 | 3 | 2019102-2019187 |
112 | 1357 | 64 | 15.625 | 338 | 343 | 0.063 | 14.855 | 80 | 19 | 2 | 0.135 | 0.128 | 1.088 | 3 | 2019071-2019150 |
113 | 1358 | 64 | 15.625 | 327 | 343 | 0.061 | 15.387 | 108 | 3 | 7 | 0.455 | 0.448 | -0.256 | 3 | 2008144-2008251 |
114 | 1359 | 64 | 15.625 | 348 | 343 | 0.065 | 14.401 | 80 | 1 | 5 | 0.347 | 0.32 | -0.256 | 2 | 2011295-2012016 |
115 | 1367 | 64 | 15.625 | 317 | 343 | 0.059 | 15.903 | 141 | 15 | 2 | 0.126 | 0.128 | 0.832 | 3 | 2015265-2016047 |
116 | 1368 | 64 | 15.625 | 331 | 343 | 0.062 | 15.19 | 137 | 28 | 7 | 0.461 | 0.448 | 1.344 | 2 | 2011058-2011194 |
117 | 1369 | 64 | 15.625 | 335 | 343 | 0.062 | 14.997 | 79 | 14 | 7 | 0.467 | 0.448 | 0.448 | 3 | 2015240-2015318 |
118 | 1378 | 64 | 15.625 | 334 | 343 | 0.062 | 15.045 | 140 | 1 | 2 | 0.133 | 0.128 | -0.064 | 3 | 2008175-2008314 |
119 | 1379 | 64 | 15.625 | 336 | 343 | 0.063 | 14.95 | 98 | 1 | 2 | 0.134 | 0.128 | -0.064 | 2 | 2010014-2010111 |
120 | 1389 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 101 | 42 | 7 | 0.479 | 0.448 | 2.24 | 2 | 2016302-2017043 |
121 | 1456 | 64 | 15.625 | 370 | 343 | 0.069 | 13.488 | 129 | 13 | 11 | 0.816 | 0.704 | 0.128 | 3 | 2011079-2011207 |
122 | 1457 | 64 | 15.625 | 370 | 343 | 0.069 | 13.488 | 81 | 4 | 1 | 0.074 | 0.064 | 0.192 | 2 | 2012035-2012115 |
123 | 1458 | 64 | 15.625 | 374 | 343 | 0.07 | 13.333 | 126 | 4 | 10 | 0.75 | 0.64 | -0.384 | 2 | 2012053-2012178 |
124 | 1459 | 64 | 15.625 | 376 | 343 | 0.07 | 13.257 | 84 | 13 | 11 | 0.83 | 0.704 | 0.128 | 3 | 2012018-2012101 |
125 | 1467 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 98 | 5 | 1 | 0.072 | 0.064 | 0.256 | 2 | 2011125-2011222 |
126 | 1468 | 64 | 15.625 | 384 | 343 | 0.071 | 12.961 | 78 | 19 | 10 | 0.772 | 0.64 | 0.576 | 4 | 2019174-2019251 |
127 | 1469 | 64 | 15.625 | 387 | 343 | 0.072 | 12.853 | 92 | 25 | 15 | 1.167 | 0.96 | 0.64 | 2 | 2009312-2010045 |
128 | 1478 | 64 | 15.625 | 379 | 343 | 0.071 | 13.145 | 97 | 4 | 1 | 0.076 | 0.064 | 0.192 | 2 | 2011231-2011327 |
129 | 1479 | 64 | 15.625 | 377 | 343 | 0.07 | 13.22 | 120 | 9 | 1 | 0.076 | 0.064 | 0.512 | 3 | 2011216-2011335 |
130 | 1489 | 64 | 15.625 | 386 | 343 | 0.072 | 12.889 | 88 | 33 | 10 | 0.776 | 0.64 | 1.472 | 3 | 2012101-2012188 |
131 | 1567 | 64 | 15.625 | 322 | 343 | 0.06 | 15.641 | 109 | 10 | 14 | 0.895 | 0.896 | -0.256 | 2 | 2007217-2007325 |
132 | 1568 | 64 | 15.625 | 323 | 343 | 0.06 | 15.59 | 162 | 15 | 28 | 1.796 | 1.792 | -0.832 | 3 | 2018050-2018211 |
133 | 1569 | 64 | 15.625 | 350 | 343 | 0.065 | 14.313 | 116 | 5 | 23 | 1.607 | 1.472 | -1.152 | 4 | 2018069-2018184 |
134 | 1578 | 64 | 15.625 | 321 | 343 | 0.06 | 15.693 | 105 | 1 | 6 | 0.382 | 0.384 | -0.32 | 3 | 2007212-2007316 |
135 | 1579 | 64 | 15.625 | 335 | 343 | 0.062 | 14.997 | 91 | 14 | 28 | 1.867 | 1.792 | -0.896 | 2 | 2016208-2016298 |
136 | 1589 | 64 | 15.625 | 334 | 343 | 0.062 | 15.045 | 103 | 17 | 28 | 1.861 | 1.792 | -0.704 | 3 | 2010340-2011084 |
137 | 1678 | 64 | 15.625 | 332 | 343 | 0.062 | 15.141 | 101 | 12 | 6 | 0.396 | 0.384 | 0.384 | 3 | 2015247-2015347 |
138 | 1679 | 64 | 15.625 | 325 | 343 | 0.06 | 15.488 | 80 | 12 | 23 | 1.485 | 1.472 | -0.704 | 3 | 2007298-2008020 |
139 | 1689 | 64 | 15.625 | 338 | 343 | 0.063 | 14.855 | 125 | 12 | 23 | 1.548 | 1.472 | -0.704 | 3 | 2011017-2011141 |
140 | 1789 | 64 | 15.625 | 318 | 343 | 0.059 | 15.85 | 112 | 9 | 6 | 0.379 | 0.384 | 0.192 | 3 | 2011216-2011327 |
141 | 2345 | 64 | 15.625 | 363 | 343 | 0.068 | 13.766 | 85 | 11 | 9 | 0.654 | 0.576 | 0.128 | 3 | 2016100-2016184 |
142 | 2346 | 64 | 15.625 | 351 | 343 | 0.065 | 14.27 | 104 | 22 | 9 | 0.631 | 0.576 | 0.832 | 2 | 2019066-2019169 |
143 | 2347 | 64 | 15.625 | 353 | 343 | 0.066 | 14.184 | 133 | 7 | 1 | 0.071 | 0.064 | 0.384 | 2 | 2005085-2005217 |
144 | 2348 | 64 | 15.625 | 348 | 343 | 0.065 | 14.401 | 141 | 32 | 9 | 0.625 | 0.576 | 1.472 | 3 | 2006355-2007138 |
145 | 2349 | 64 | 15.625 | 363 | 343 | 0.068 | 13.766 | 93 | 5 | 9 | 0.654 | 0.576 | -0.256 | 3 | 2007106-2007198 |
146 | 2356 | 64 | 15.625 | 357 | 343 | 0.066 | 14.014 | 87 | 1 | 22 | 1.57 | 1.408 | -1.344 | 2 | 2012279-2013006 |
147 | 2357 | 64 | 15.625 | 358 | 343 | 0.067 | 13.972 | 83 | 2 | 2 | 0.143 | 0.128 | 0 | 2 | 2013086-2013168 |
148 | 2358 | 64 | 15.625 | 341 | 343 | 0.063 | 14.716 | 79 | 2 | 28 | 1.903 | 1.792 | -1.664 | 3 | 2005138-2005216 |
149 | 2359 | 64 | 15.625 | 363 | 343 | 0.068 | 13.766 | 66 | 1 | 5 | 0.363 | 0.32 | -0.256 | 3 | 2005257-2005322 |
150 | 2367 | 64 | 15.625 | 338 | 343 | 0.063 | 14.855 | 79 | 13 | 2 | 0.135 | 0.128 | 0.704 | 2 | 2019052-2019130 |
151 | 2368 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 124 | 9 | 22 | 1.584 | 1.408 | -0.832 | 3 | 2006293-2007059 |
152 | 2369 | 64 | 15.625 | 354 | 343 | 0.066 | 14.141 | 88 | 19 | 22 | 1.556 | 1.408 | -0.192 | 3 | 2007314-2008044 |
153 | 2378 | 64 | 15.625 | 351 | 343 | 0.065 | 14.27 | 117 | 33 | 2 | 0.14 | 0.128 | 1.984 | 3 | 2009082-2009198 |
154 | 2379 | 64 | 15.625 | 365 | 343 | 0.068 | 13.686 | 82 | 21 | 2 | 0.146 | 0.128 | 1.216 | 3 | 2007125-2007206 |
155 | 2389 | 64 | 15.625 | 377 | 343 | 0.07 | 13.22 | 98 | 31 | 42 | 3.177 | 2.688 | -0.704 | 3 | 2017325-2018064 |
156 | 2456 | 64 | 15.625 | 356 | 343 | 0.066 | 14.056 | 152 | 15 | 28 | 1.992 | 1.792 | -0.832 | 2 | 2008177-2008328 |
157 | 2457 | 64 | 15.625 | 367 | 343 | 0.068 | 13.606 | 80 | 8 | 1 | 0.073 | 0.064 | 0.448 | 4 | 2008177-2008256 |
158 | 2458 | 64 | 15.625 | 343 | 343 | 0.064 | 14.625 | 88 | 1 | 21 | 1.436 | 1.344 | -1.28 | 3 | 2012201-2012288 |
159 | 2459 | 64 | 15.625 | 359 | 343 | 0.067 | 13.931 | 88 | 4 | 28 | 2.01 | 1.792 | -1.536 | 3 | 2009171-2009258 |
160 | 2467 | 64 | 15.625 | 344 | 343 | 0.064 | 14.58 | 91 | 4 | 1 | 0.069 | 0.064 | 0.192 | 2 | 2019022-2019112 |
161 | 2468 | 64 | 15.625 | 354 | 343 | 0.066 | 14.141 | 108 | 10 | 21 | 1.485 | 1.344 | -0.704 | 3 | 2013257-2014006 |
162 | 2469 | 64 | 15.625 | 360 | 343 | 0.067 | 13.889 | 108 | 5 | 23 | 1.656 | 1.472 | -1.152 | 3 | 2009161-2009268 |
163 | 2478 | 64 | 15.625 | 352 | 343 | 0.066 | 14.227 | 112 | 15 | 1 | 0.07 | 0.064 | 0.896 | 3 | 2014298-2015052 |
164 | 2479 | 64 | 15.625 | 375 | 343 | 0.07 | 13.295 | 74 | 20 | 1 | 0.075 | 0.064 | 1.216 | 3 | 2007125-2007198 |
165 | 2489 | 64 | 15.625 | 367 | 343 | 0.068 | 13.606 | 87 | 5 | 21 | 1.543 | 1.344 | -1.024 | 4 | 2009015-2009101 |
166 | 2567 | 64 | 15.625 | 346 | 343 | 0.064 | 14.49 | 79 | 10 | 14 | 0.966 | 0.896 | -0.256 | 3 | 2007247-2007325 |
167 | 2568 | 64 | 15.625 | 333 | 343 | 0.062 | 15.093 | 82 | 15 | 28 | 1.855 | 1.792 | -0.832 | 3 | 2009078-2009159 |
