序号 | 二码组合 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 0 | 28 | 35.714 | 152 | 142 | 0.03 | 32.275 | 159 | 2 | 59 | 1.828 | 1.652 | -1.596 | 2 | 2007187-2007345 |
2 | 0 1 | 54 | 18.519 | 248 | 274 | 0.049 | 19.446 | 104 | 12 | 1 | 0.051 | 0.054 | 0.594 | 2 | 2014336-2015082 |
3 | 0 2 | 54 | 18.519 | 261 | 274 | 0.051 | 18.431 | 125 | 27 | 28 | 1.519 | 1.512 | -0.054 | 3 | 2011348-2012114 |
4 | 0 3 | 54 | 18.519 | 282 | 274 | 0.055 | 16.989 | 144 | 26 | 1 | 0.059 | 0.054 | 1.35 | 3 | 2012071-2012214 |
5 | 0 4 | 54 | 18.519 | 259 | 274 | 0.051 | 18.581 | 133 | 56 | 4 | 0.215 | 0.216 | 2.808 | 3 | 2010341-2011115 |
6 | 0 5 | 54 | 18.519 | 249 | 274 | 0.049 | 19.364 | 103 | 99 | 6 | 0.31 | 0.324 | 5.022 | 3 | 2017137-2017238 |
7 | 0 6 | 54 | 18.519 | 269 | 274 | 0.053 | 17.856 | 142 | 11 | 3 | 0.168 | 0.162 | 0.432 | 3 | 2008284-2009066 |
8 | 0 7 | 54 | 18.519 | 242 | 274 | 0.048 | 19.951 | 117 | 4 | 6 | 0.301 | 0.324 | -0.108 | 3 | 2013172-2013288 |
9 | 0 8 | 54 | 18.519 | 298 | 274 | 0.059 | 16.027 | 102 | 40 | 4 | 0.25 | 0.216 | 1.944 | 3 | 2016060-2016161 |
10 | 0 9 | 54 | 18.519 | 261 | 274 | 0.051 | 18.431 | 105 | 1 | 95 | 5.154 | 5.13 | -5.076 | 2 | 2008188-2008292 |
11 | 1 1 | 28 | 35.714 | 121 | 142 | 0.024 | 40.73 | 302 | 60 | 88 | 2.161 | 2.464 | -0.784 | 3 | 2016268-2017209 |
12 | 1 2 | 54 | 18.519 | 265 | 274 | 0.052 | 18.139 | 113 | 5 | 11 | 0.606 | 0.594 | -0.324 | 4 | 2007031-2007143 |
13 | 1 3 | 54 | 18.519 | 262 | 274 | 0.051 | 18.357 | 114 | 13 | 1 | 0.054 | 0.054 | 0.648 | 2 | 2009345-2010100 |
14 | 1 4 | 54 | 18.519 | 317 | 274 | 0.062 | 15.009 | 122 | 6 | 25 | 1.666 | 1.35 | -1.026 | 3 | 2018134-2018255 |
15 | 1 5 | 54 | 18.519 | 250 | 274 | 0.049 | 19.283 | 109 | 10 | 14 | 0.726 | 0.756 | -0.216 | 2 | 2010070-2010178 |
16 | 1 6 | 54 | 18.519 | 268 | 274 | 0.053 | 17.926 | 140 | 2 | 15 | 0.837 | 0.81 | -0.702 | 2 | 2018015-2018154 |
17 | 1 7 | 54 | 18.519 | 243 | 274 | 0.048 | 19.865 | 127 | 1 | 11 | 0.554 | 0.594 | -0.54 | 3 | 2008119-2008245 |
18 | 1 8 | 54 | 18.519 | 266 | 274 | 0.052 | 18.067 | 113 | 14 | 16 | 0.886 | 0.864 | -0.108 | 2 | 2016187-2016299 |
19 | 1 9 | 54 | 18.519 | 281 | 274 | 0.055 | 17.053 | 94 | 48 | 26 | 1.525 | 1.404 | 1.188 | 2 | 2013173-2013266 |
20 | 2 2 | 28 | 35.714 | 130 | 142 | 0.026 | 37.863 | 176 | 2 | 29 | 0.766 | 0.812 | -0.756 | 2 | 2010116-2010291 |
21 | 2 3 | 54 | 18.519 | 281 | 274 | 0.055 | 17.053 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 3 | 2006284-2007035 |
22 | 2 4 | 54 | 18.519 | 274 | 274 | 0.054 | 17.513 | 114 | 4 | 9 | 0.514 | 0.486 | -0.27 | 2 | 2010333-2011088 |
23 | 2 5 | 54 | 18.519 | 256 | 274 | 0.05 | 18.809 | 146 | 7 | 13 | 0.691 | 0.702 | -0.324 | 3 | 2010050-2010195 |
24 | 2 6 | 54 | 18.519 | 277 | 274 | 0.054 | 17.313 | 120 | 16 | 17 | 0.982 | 0.918 | -0.054 | 3 | 2012194-2012313 |
25 | 2 7 | 54 | 18.519 | 238 | 274 | 0.047 | 20.301 | 124 | 82 | 11 | 0.542 | 0.594 | 3.834 | 3 | 2010149-2010272 |
26 | 2 8 | 54 | 18.519 | 266 | 274 | 0.052 | 18.067 | 114 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 2 | 2014161-2014274 |
27 | 2 9 | 54 | 18.519 | 256 | 274 | 0.05 | 18.809 | 124 | 1 | 31 | 1.648 | 1.674 | -1.62 | 3 | 2007020-2007143 |
28 | 3 3 | 28 | 35.714 | 153 | 142 | 0.03 | 32.058 | 122 | 28 | 87 | 2.714 | 2.436 | -1.652 | 2 | 2017264-2018027 |
29 | 3 4 | 54 | 18.519 | 267 | 274 | 0.052 | 17.996 | 119 | 2 | 9 | 0.5 | 0.486 | -0.378 | 3 | 2017078-2017195 |
30 | 3 5 | 54 | 18.519 | 284 | 274 | 0.056 | 16.863 | 95 | 9 | 13 | 0.771 | 0.702 | -0.216 | 3 | 2012270-2013005 |
31 | 3 6 | 54 | 18.519 | 263 | 274 | 0.052 | 18.284 | 120 | 3 | 15 | 0.82 | 0.81 | -0.648 | 2 | 2006038-2006157 |
32 | 3 7 | 54 | 18.519 | 268 | 274 | 0.053 | 17.926 | 126 | 1 | 45 | 2.51 | 2.43 | -2.376 | 2 | 2014012-2014137 |
33 | 3 8 | 54 | 18.519 | 281 | 274 | 0.055 | 17.053 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 4 | 2013007-2013100 |
34 | 3 9 | 54 | 18.519 | 284 | 274 | 0.056 | 16.863 | 92 | 15 | 42 | 2.491 | 2.268 | -1.458 | 2 | 2007269-2008003 |
35 | 4 4 | 28 | 35.714 | 161 | 142 | 0.032 | 30.426 | 197 | 1 | 27 | 0.887 | 0.756 | -0.728 | 2 | 2007300-2008139 |
36 | 4 5 | 54 | 18.519 | 309 | 274 | 0.061 | 15.423 | 103 | 7 | 30 | 1.945 | 1.62 | -1.242 | 2 | 2018132-2018234 |
37 | 4 6 | 54 | 18.519 | 289 | 274 | 0.057 | 16.555 | 128 | 7 | 46 | 2.779 | 2.484 | -2.106 | 2 | 2014241-2015011 |
38 | 4 7 | 54 | 18.519 | 302 | 274 | 0.059 | 15.802 | 128 | 15 | 20 | 1.266 | 1.08 | -0.27 | 3 | 2017037-2017163 |
39 | 4 8 | 54 | 18.519 | 293 | 274 | 0.058 | 16.316 | 119 | 26 | 4 | 0.245 | 0.216 | 1.188 | 3 | 2013285-2014045 |
40 | 4 9 | 54 | 18.519 | 310 | 274 | 0.061 | 15.37 | 111 | 5 | 31 | 2.017 | 1.674 | -1.404 | 2 | 2010229-2010339 |
41 | 5 5 | 28 | 35.714 | 124 | 142 | 0.024 | 39.728 | 182 | 1 | 7 | 0.176 | 0.196 | -0.168 | 2 | 2010133-2010314 |
42 | 5 6 | 54 | 18.519 | 281 | 274 | 0.055 | 17.053 | 100 | 8 | 54 | 3.167 | 2.916 | -2.484 | 3 | 2014334-2015076 |
43 | 5 7 | 54 | 18.519 | 273 | 274 | 0.054 | 17.58 | 123 | 28 | 6 | 0.341 | 0.324 | 1.188 | 3 | 2015187-2015309 |
44 | 5 8 | 54 | 18.519 | 270 | 274 | 0.053 | 17.786 | 101 | 45 | 16 | 0.9 | 0.864 | 1.566 | 2 | 2006146-2006246 |
45 | 5 9 | 54 | 18.519 | 291 | 274 | 0.057 | 16.435 | 147 | 6 | 26 | 1.582 | 1.404 | -1.08 | 2 | 2018053-2018199 |
46 | 6 6 | 28 | 35.714 | 149 | 142 | 0.029 | 32.94 | 155 | 2 | 3 | 0.091 | 0.084 | -0.028 | 2 | 2005301-2006097 |
47 | 6 7 | 54 | 18.519 | 269 | 274 | 0.053 | 17.856 | 174 | 44 | 86 | 4.816 | 4.644 | -2.268 | 2 | 2014168-2014341 |
48 | 6 8 | 54 | 18.519 | 305 | 274 | 0.06 | 15.637 | 110 | 19 | 33 | 2.11 | 1.782 | -0.756 | 2 | 2013257-2014008 |
49 | 6 9 | 54 | 18.519 | 288 | 274 | 0.057 | 16.616 | 73 | 1 | 5 | 0.301 | 0.27 | -0.216 | 2 | 2010176-2010248 |
50 | 7 7 | 28 | 35.714 | 137 | 142 | 0.027 | 35.891 | 173 | 53 | 85 | 2.368 | 2.38 | -0.896 | 2 | 2015247-2016061 |
51 | 7 8 | 54 | 18.519 | 283 | 274 | 0.056 | 16.926 | 94 | 10 | 34 | 2.009 | 1.836 | -1.296 | 3 | 2013319-2014054 |
52 | 7 9 | 54 | 18.519 | 278 | 274 | 0.055 | 17.247 | 110 | 77 | 34 | 1.971 | 1.836 | 2.322 | 3 | 2013104-2013213 |
53 | 8 8 | 28 | 35.714 | 157 | 142 | 0.031 | 31.222 | 162 | 2 | 8 | 0.256 | 0.224 | -0.168 | 2 | 2005252-2006055 |
54 | 8 9 | 54 | 18.519 | 278 | 274 | 0.055 | 17.247 | 99 | 29 | 34 | 1.971 | 1.836 | -0.27 | 2 | 2016099-2016197 |
55 | 9 9 | 28 | 35.714 | 167 | 142 | 0.033 | 29.304 | 196 | 60 | 5 | 0.171 | 0.14 | 1.54 | 2 | 2016262-2017098 |
最新开奖:期
距离下期销售截止时间:0 天0 小时00 分00 秒 更新
|
指标遗漏统计表参数说明:
“遗漏”指的彩票号码有多少期没有开出。一期没有开出,即记遗漏为1,以此类推。“指标遗漏”统计,即通过分解彩票相关参考指标的各个参数,并加以统计遗漏值,以此达到辅助分析彩票开奖号的目的。
统计表中各列参数分别:
[基本号码]:指该指标下包含的内容,名称根据具体指标。例如:福彩3D的基本号码分别为:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
[号码注数]:指某一形态号码总共有多少注,例如:福彩3D和值为10的总共有63注。
[循环周期]:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。其计算公式为全排总注数除以该形态号码注数,如:三星直选组合为1000注,和值14为75注,循环周期为1000/75=13.33,即说明在理论上和值14大约在13期左右会重复。
[实出次数]: 指在统计期内该遗漏对象实际出现的次数。
[理论次数] :指遗漏对象在理论上应该出现的次数。
[出现频率]: 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
[理论概率]:指遗漏对象在理论上应该出现的概率。
[概率偏差]:指出现频率与理论概率的差值。
[平均遗漏]: 指多期遗漏次数的平均值。
[最大遗漏] :指遗漏对象在统计期内遗漏次数的最大值
[本期遗漏]: 指遗漏对象自上次开出之后到现在的时间间隔。
[欲出几率] :欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
[投资价值] :投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
[回补几率] :回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期所得的值。这个参数表示的意义是:某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
[最大连出次数]: 以跨度5为例,其在统计期内有3期接连出现过,因此其最大连出次数为2,而跨度6从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
[最大遗漏期间]: 指统计期内最大遗漏出现的期号范围。